|
10.- PERU: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR DISPONIBILIDAD
DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LA VIVIENDA, SEGUN DEPARTAMENTOS: 1993
(Porcentaje)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ ³ ³ ALUMBRADO ELECTRICO EN LA³
³ DEPARTAMENTOS ³ ³ ³ VIVIENDA ³
³ ³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ TOTAL ³ % ³ DISPONE ³ NO DISPONE ³
³ ³ VIVIENDAS ³ ³ ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL
4427517 100,0 54.9 45,1
AMAZONAS 65801 100,0 17,7 82,3
ANCASH 198857 100,0 45,0 55,0
APURIMAC 84776 100,0 19,6 80,4
AREQUIPA 183515 100,0 69,8 30,2
AYACUCHO 114555 100,0 25,7 74,3
CAJAMARCA 250459 100,0 17,2 82,8
PROV.CONST. DEL CALLAO 121480 100,0 82,4 17,6
CUSCO 221168 100,0 42,4 57,6
HUANCAVELICA 87619 100,0 19,4 80,6
HUANUCO 131332 100,0 25,3 74,7
ICA 113395 100,0 75,0 25,0
JUNIN 210878 100,0 57,9 42,1
LA LIBERTAD 248069 100,0 54,8 45,2
LAMBAYEQUE 169325 100,0 65,9 34,1
LIMA 1252664 100,0 82,1 17,9
LORETO 113114 100,0 48,5 51,5
MADRE DE DIOS 13529 100,0 49,1 50,9
MOQUEGUA 30511 100,0 61,7 38,3
PASCO 46782 100,0 45,6 54,4
PIURA 262389 100,0 41,4 58,6
PUNO 269778 100,0 20,0 80,0
SAN MARTIN 106257 100,0 37,5 62,5
TACNA 46360 100,0 73,7 26,3
TUMBES 29468 100,0 69,6 30,4
UCAYALI 55436 100,0 48,1 51,9
LIMA METROPOLITANA 1227455 100,0 85,0 15,0
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (INEI)
Censos Nacionales IX de poblaci¢n y IV de Vivienda 1993.
|