|
|
03.- PERU : PRODUCCION MINERA : 1994 -1995 1/
(Miles de unidades recuperadas)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ MES ³ COBRE (TM) ³ PLOMO (TM) ³ ZINC (TM) ³ PLATA (TM) ³ HIERRO (TM) ³ 0RO (KG) ³ PETROLEO (BARR) ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ 1994 ³ 1995 ³ 1994 ³ 1995 ³ 1994 ³ 1995 ³ 1994 ³ 1995 ³ 1994 ³ 1995 ³ 1994 ³ 1995 ³ 1994 ³ 1995 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 320.8 83.1 176.7 51.9 571.3 141.8 1,427.5 417.1 4,485.2 1,192.8 20.8 6.9 46,497.0 11,152.0
ENERO 28.1 26.8 18.5 18.6 46.2 50.9 135.2 151.5 358.5 412.1 1.6 2.5 4,120.4 3,806.0
FEBRERO 9.0 26.1 16.3 17.0 38.7 44.2 115.8 133.5 331.8 389.0 1.6 2.1 3,594.2 3,496.6
MARZO 29.9 30.2 16.3 16.3 43.8 46.7 118.1 132.1 347.3 391.7 1.8 2.3 3,965.3 3,849.4
ABRIL 28.3 - 16.5 - 46.6 - 122.7 - 333.8 - 1.8 - 3,739.2 -
MAYO 31.7 - 18.8 - 50.1 - 128.7 - 386.7 - 1.8 - 4,158.0 -
JUNIO 29.3 - 18.4 - 49.8 - 147.7 - 375.8 - 1.7 - 3,937.0 -
JULIO 29.2 - 17.5 - 49.2 - 121.0 - 416.5 - 1.8 - 4,052.0 -
AGOSTO 26.0 - 18.9 - 49.7 - 131.2 - 431.0 - 1.6 - 3,979.9 -
SETIEMBRE 26.9 - 16.9 - 46.5 - 129.0 - 419.8 - 1.8 - 3,804.9 -
OCTUBRE 28.4 - 18.6 - 49.8 - 137.8 - 327.2 - 1.7 - 3,838.9 -
NOVIEMBRE 25.7 - 17.7 - 50.6 - 140.3 - 447.9 - 1.7 - 3,652.5 -
DICIEMBRE 28.3 - 17.9 - 50.3 - 154.3 - 308.9 - 1.9 - 3,654.7 -
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Informaci¢n estad¡stica preliminar hasta el mes de Marzo
FUENTE : MINISTERIO DE AGRICULTURA
|