|
|
06.- PERU: PRODUCCION MINERO METALURGICO, SEGUN PRINCIPALES
PRODUCTOS : 1993 - 95
(Toneladas Metricas)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ PRINCIPALES PRODUCTOS ³ ³ ³ ³
³ ³ 1993 ³ 1994 ³ 1995 * ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
COBRE 552,345.0 594,629.0 153,795.0
* Refinado 261,724.0 252,997.0 72,895.0
* En Blister 52,271.0 62,020.0 11,990.0
* En Sulfato 3,379.0 3,597.0 916.0
* En Concentrados 34,000.0 65,142.0 18,835.0
PLOMO 200,971.0 210,873.0 49,159.0
* Refinado 86,312.0 87,440.0 22,121.0
* En Concentrados 114,659.0 123,433.0 27,038.0
ZINC 563,084.0 565,945.0
* Refinado 156,471.0 150,763.0 34,027.0
* En Polvo de Zinc 2,442.0 2,669.0 772.0
* Sulfato 1,309.0 781.0 196.0
* En Concentrados 402,862.0 411,732.0 110,336.0
PLATA (Kg) 1,523,319.0 1,581,140.0 426,683.0
* Refinada 582,411.0 626,129.0 152,267.0
* En Blister 29,079.0 33,547.0 41,891.0
* En Concentrados 911,829.0 921,464.0 232,525.0
ORO 29,350.0 36,292.0 14,843.0
* Refinado 28,309.0 35,110.0 13,761.0
* En Concentrados 1,041.0 1,182.0 1,082.0
HIERRO 3,419,665.0 4,514,138.0 1,191,020.0
* Mineral Oxidado 53,991.0 68,244.0 3,452.0
* Sinter Alta Ley 989,312.0 1,678,736.0 556,312.0
* Pellet Feed 585,206.0 632,747.0 508,183.0
* Pellet Alto Horno 1,315,234.0 1,715,855.0 79,729.0
* Pellet Reducc.Dir. 464,181.0 406,597.0 39,648.0
* Pellet Chips 11,741.0 11,959.0 3,696.0
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* Informaci¢n estad¡stica preliminar hasta el mes de Marzo
FUENTE : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - Direcci¢n General de Miner¡a
|