PERU : PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL ESTIMADO,
SEGUN CLASE DE VEHICULO : 1990 - 94

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                        ³                                                          ³
³   CLASE DE VEHICULO    ³                        PARQUE AUTOMOTOR                  ³
³                        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                        ³    1990    ³   1991    ³    1992    ³  1993   ³   1994   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

         TOTAL              397,623      413,318      456,023    707,437    760,810

 AUTOMOVIL                  244,189      253,365      271,190    367,461    389,439
 STATION WAGON               31,729       33,230       37,022     51,187     54,732
 CTA. PICK UP                48,307       49,412       51,366    111,001    117,515
 CTA. RURAL                  19,913       22,266       34,186     55,595     67,060
 CTA. PANEL                   7,181        7,316        7,625      9,516     10,178
 OMNIBUS                     13,100       13,700       19,159     30,625     35,124
 CAMION                      26,974       27,319       28,238     68,357     71,312
 REMOLCADOR                   2,849        3,145        3,436      6,414      7,359
 REM. Y SEMI-REMOL            3,381        3,565        3,801      7,281      8,091

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    FUENTE  :  MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION
               Oficina de Estad¡stica  e Inform tica