PERU: LONGITUD DE LA RED VIAL, SEGUN TIPO DE SUPERFICIE
DE RODADURA Y SISTEMA DE CARRETERAS: 1986 - 94
(Miles de Kil¢metros)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³       TIPO DE SUPERFICIE    ³                                                                   ³
³         DE RODADURA Y       ³          L O N G I T U D  D E  L A  C A R R E T E R A             ³
³                             ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´
³      SISTEMA DE CARRETERA   ³  1986   ³ 1987 a/ ³  1990   ³  1991   ³  1992   ³  1993   ³  1994 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

              TOTAL              69942    69942     69942     69942     69942      69942    69942

         NACIONAL                15690    15692     15692     15692     15692      15692    15692
         DEPARTAMENTAL           14445    14444     14444     14444     14444      14444    14444
         VECINAL                 39807    39806     39806     39806     39806      39806    39806

    ASFALTADO                     7459     7459      7564      7459      7624       7624     7624
         NACIONAL                 5634     5635      5740      5635      5800       5800     5800
         DEPARTAMENTAL            1058     1058      1058      1058      1058       1058     1058
         VECINAL                   767      766       766       766       766        766      766

    AFIRMADO                     13538    13538     13475     13538     13484      13484    13484
         NACIONAL                 7020     7021      6958      7021      6967       6967     6967
         DEPARTAMENTAL            4096     4096      4096      4096      4096       4096     4096
         VECINAL                  2422     2421      2421      2421      2421       2421     2421

    SIN AFIRMAR                  15940    15940     15898     15940     15867      15867    15867
         NACIONAL                 2592     2594      2552      2594      2521       2521     2521
         DEPARTAMENTAL            6119     6118      6118      6118      6118       6118     6118
         VECINAL                  7229     7228      7228      7228      7228       7228     7228

    TROCHA                       33005    33005     33005     33005     32967      32967    32967
         NACIONAL                  444      442       442       442       404        404      404
         DEPARTAMENTAL            3172     3172      3172      3172      3172       3172     3172
         VECINAL                 29389    29391     29391     29391     29391      29391    29391

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
a/ : Para 1988-89 se mantienen cifras de 1987.
FUENTE   :   MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION.
Oficina General de M‚todos y Sistemas - Direcci¢n de Estad¡stica