PERU  :  CASOS NOTIFICADOS DE COLERA, SEGUN DEPARTAMENTO:1993-1994

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                 ³             1993              ³             1994            ³
³                                 ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    DEPARTAMENTO                 ³    ABSOLUTO     ³      %      ³     ABSOLUTO  ³     %       ³
³                                 ³                 ³             ³               ³             ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

     TOTAL                               71,428         100.00           23,852        100.00

    AMAZONAS                              1,266           1.77              235          0.99
    ANCASH                                2,566           3.59            1,429          5.99
    APURIMAC                                 40           0.06               65          0.27
    AREQUIPA                              5,357           7.50            1,464          6.14
    AYACUCHO                              2,575           3.61            1,664          6.98
    CAJAMARCA                             3,503           4.90            1,580          6.62
    CUSCO                                   285           0.40              399          1.67
    HUANCAVELICA                            600           0.84              143          0.60
    HUANUCO                               1,175           1.65              378          1.58
    ICA                                   2,220           3.11              763          3.20
    JUNIN                                 3,163           4.43            1,032          4.33
    LA LIBERTAD                           2,752           3.85            1,144          4.80
    LAMBAYEQUE                            1,012           1.42              281          1.18
    LIMA                                 29,561          41.39            6,783         28.44
    CALLAO                                2,687           3.76            2,857         11.98
    LORETO                                4,401           6.16              768          3.22
    MADRE DE DIOS                             -              -               42          0.18
    MOQUEGUA                              1,011           1.42               62          0.26
    PASCO                                   256           0.36               70          0.29
    PIURA                                 1,116           1.56            1,426          5.98
    PUNO                                    418           0.59               40          0.17
    SAN MARTIN                            2,519           3.53              342          1.43
    TACNA                                   333           0.47               23          0.10
    TUMBES                                  141           0.20                9          0.04
    UCAYALI                               2,471           3.46              853          3.58

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE			 :	 MINISTERIO DE SALUD - Oficina General de Epidemiolog¡a
ELABORACION  :	 INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PARA LA SALUD (INAPMAS)