08.- PERU:   VOLUMEN  MENSUAL DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
DE PRINCIPALES PRODUCTOS: 1985 - 94
(Miles de TM)


ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    A¥O        ³  ARROZ    ³  FRIJOL ³   MAIZ    ³          ³        ³         ³       ³  CA¥A  ³  MAIZ  ³ SORGO ³     ³ CARNE  ³ CARNE³ CARNE ³  CARNE  ³        ³ LECHE ³
³     Y         ³  CASCARA  ³   GRANO ³ AMILACEO  ³   PAPA   ³  TRIGO ³ ALGODON ³  CAFE ³   DE   ³AMARILLO³ GRANO ³ SOYA³  DE    ³  DE  ³   DE  ³   DE    ³ HUEVOS ³ FRESCA³
³    MES        ³           ³   SECO  ³           ³          ³        ³         ³       ³ AZUCAR ³  DURO  ³       ³     ³  AVE   ³ OVINO³PORCINO³ VACUNO  ³        ³       ³
³               ³           ³         ³           ³          ³        ³         ³       ³        ³        ³       ³     ³        ³      ³       ³         ³        ³       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

1985                 878.3       47.2     212.3      1556.8     92.3     290.8    90.7    7329.3   490.1     23.1   2.1    201.0   17.2   53.5    101.4      79.9    808.8
1986                 725.9       53.9     231.7      1657.5    121.1     303.7    96.0    6276.3   644.6     37.9   3.9    229.7   16.9   59.2     90.3      95.1    819.3
1987                1168.6       56.1     210.5      1707.1    130.7     202.0    98.5    6073.1   698.9     23.8   6.3    281.0   18.6   65.0    107.3      97.2    830.0
1988                1129.2       52.6     263.3      2108.1    152.8     282.4    99.4    5951.0   645.1     31.8   6.0    296.7   19.2   73.5    116.5     118.2    849.5
1989                1091.4       55.7     224.6      1690.5    159.3     321.5   105.8    6335.3   785.3     36.8   2.8    205.4   20.0   73.4    111.8      95.8    802.3
1990                 966.1       46.1     151.0      1154.0     99.6     239.0    81.1    5946.8   480.8     13.0   2.5    245.0   23.8   66.5    117.1      98.6    776.9

1991                 814.2       47.0     225.9      1450.8    127.0     176.4    82.6    5792.2   433.9     31.4   0.7    291.8   18.8   68.7    109.4     117.0    785.9
       ENERO          34.8        1.5       0.8        71.5      1.5       0.5     0.1     501.2    32.1      1.3   0.0     21.8    1.4    6.0      7.4      10.1     69.0
       FEBRERO        22.2        1.5       2.5        88.8      0.3       3.8     1.0     458.4    37.5      0.8   0.0     21.4    1.5    5.6      8.1       9.4     68.8
       MARZO          21.5        1.9       4.3       144.4      0.2       5.6     5.1     468.7    42.4      1.1   0.0     21.9    1.6    5.7      9.0      10.1     69.9
       ABRIL          90.3        2.7      16.7       255.1      1.4      26.0    13.6     353.5    31.8      7.2   0.0     21.6    1.7    5.8      9.8      10.0     70.4
       MAYO           85.0        4.8      66.4       374.8      9.9      48.2    22.3     345.0    32.7     11.7   0.1     23.9    1.7    5.8     10.7      10.1     69.4
       JUNIO         167.4        8.3      72.5       228.7     30.4      30.2    17.8     472.6    37.8      5.6   0.1     22.8    1.8    5.7      9.4       9.6     68.4
       JULIO         233.9        5.9      37.1        57.6     37.9      25.8    13.4     582.2    52.2      0.3   0.0     23.5    1.7    5.8      9.9       9.8     64.5
       AGOSTO         78.8        4.3      15.5        33.0     18.9      29.3     6.9     606.3    35.8      0.1   0.0     24.5    1.6    5.6      9.8       9.7     63.1
       SETIEMBRE      22.4        7.7       7.0        37.5      5.0       5.3     2.5     518.0    42.9      0.3   0.0     25.6    1.5    5.5      9.0       9.6     61.5
       OCTUBRE        17.2        5.4       0.5        58.3      7.1       0.5     0.0     485.9    36.5      1.4   0.0     25.9    1.5    5.6      8.9       9.5     59.0
       NOVIEMBRE      20.7        2.4       1.6        48.7     13.0       0.5     0.0     492.6    32.2      1.1   0.1     26.2    1.4    5.7      8.8       9.5     60.4
       DICIEMBRE      20.1        0.8       1.1        52.4      1.4       0.6     0.0     507.8    20.1      0.6   0.3     32.7    1.4    5.9      8.6       9.6     61.5

1992                 829.4       41.5     127.9       997.6     73.1     108.0    86.5    4740.8   392.0      3.6   0.3    320.2   19.4   72.8    110.7     106.7    768.4
       ENERO          26.5        2.1       2.7        68.5      1.1       0.4     0.2     447.8    28.7      0.5   0.0     28.2    1.4    6.1      8.9       8.9     72.3
       FEBRERO        41.5        1.3       2.4        68.5      0.7       0.6     4.2     373.6    21.5      0.2   0.0     25.7    1.6    5.9      8.7       8.6     70.9
       MARZO          28.5        1.6       4.8        84.1      0.1      10.9     6.7     303.5    22.2      0.0   0.0     24.1    1.7    6.0      8.6       8.9     70.4
       ABRIL          73.4        2.0      12.0       143.7      0.2      21.8    18.9     206.5    19.7      0.0   0.1     24.4    1.6    6.1      8.6       8.8     68.6
       MAYO          103.1        4.6      39.6       233.0      3.7      26.4    22.0     282.5    21.2      0.6   0.0     26.9    1.7    6.2      9.7       8.9     64.4
       JUNIO         181.3        7.5      30.0       123.5     17.8      16.4    17.5     376.2    35.3      0.1   0.0     28.5    1.7    6.0      9.6       8.7     60.1
       JULIO         215.2        5.8      22.3        37.2     22.1      15.8    10.4     448.8    31.3      0.1   0.0     26.4    1.8    6.2     10.3       9.0     59.5
       AGOSTO         61.4        3.7       8.5        21.2      9.8       9.0     4.1     504.8    32.2      0.4   0.0     27.3    1.7    6.0      9.8       9.0     59.3
       SETIEMBRE      18.9        5.5       2.3        49.6      4.4       5.2     1.6     474.1    34.3      0.2   0.0     25.8    1.6    5.9      9.6       8.9     59.8
       OCTUBRE        47.7        5.5       1.4        52.9      4.7       0.7     0.9     468.2    29.0      0.3   0.0     26.8    1.6    6.0      9.4       9.0     60.6
       NOVIEMBRE      13.2        1.0       1.3        48.1      7.6       0.7     0.0     423.6    51.2      0.9   0.0     27.1    1.5    6.1      8.5       9.0     60.5
       DICIEMBRE      18.6        0.7       0.6        67.4      1.0       0.0     0.0     431.2    65.4      0.3   0.0     29.0    1.5    6.3      9.0       9.0     62.0

1993 P/              950.0       53.3     188.2      1474.8    108.1      97.0    85.5    4406.9   596.6     15.5   1.0    302.7   18.5   75.7    104.7     107.0    783.8
       ENERO          56.8        1.4       1.0        59.4      0.4       0.2     1.0     397.0    19.2      0.9   0.0     23.0    1.4    6.1      8.5       9.0     66.5
       FEBRERO        49.9        1.8       2.9        79.7      0.7       0.5     3.7     324.2    29.8      0.2   0.1     25.2    1.5    6.1      8.3       8.5     66.3
       MARZO          19.3        1.6       7.5       105.1      0.3       8.3     5.4     257.8    22.9      0.3   0.1     21.9    1.6    6.3      8.4       8.8     68.2
       ABRIL          83.2        2.5      12.1       220.3      0.5      17.3    13.9     194.0    22.3      0.6   0.0     21.2    1.5    6.2      8.5       8.9     68.2
       MAYO           98.9        5.0      51.2       369.8      5.5      15.5    18.6     249.1    20.6      0.2   0.1     23.6    1.6    6.4      8.7       8.9     67.0
       JUNIO          98.6        6.9      54.3       218.0     31.8      10.0    22.5     259.7    62.5      0.6   0.2     25.3    1.6    6.3      8.8       8.9     63.4
       JULIO         202.0        5.9      32.1       130.1     28.1      12.3    14.2     363.8    60.5      0.6   0.1     25.9    1.7    6.4      9.3       9.0     62.8
       AGOSTO        117.1        6.9      16.5        51.3     16.5      25.1     3.3     413.1    79.1      0.2   0.1     27.6    1.6    6.3      9.1       9.0     60.7
       SETIEMBRE      85.0        8.1       5.9        53.0      7.4       2.5     1.0     451.9    88.9      1.9   0.1     26.2    1.5    6.3      9.0       9.0     63.1
       OCTUBRE        55.9        6.1       1.6        49.5      5.3       2.0     1.0     495.7    95.5      2.7   0.1     26.0    1.5    6.3      8.9       9.0     64.5
       NOVIEMBRE      33.5        3.5       1.8        59.4      9.8       2.7     0.8     509.4    57.5      4.3   0.1     26.8    1.5    6.4      8.4       9.0     66.1
       DICIEMBRE      49.7        3.7       1.3        79.0      1.8       0.5     0.2     491.1    37.9      2.9   0.0     30.0    1.5    6.6      8.8       9.0     67.0

1994 P/
       ENERO          66.3        2.1       4.1        62.5      0.5       2.6     0.4     422.9    33.0      0.7   0.1     29.8    1.4    6.2      8.4       9.0     68.2
       FEBRERO         3.0        2.0       3.2        72.7      1.1       6.2     1.5     423.0    30.3      0.5   0.1     28.8    1.4    6.2      8.2       8.9     68.1
       MARZO          29.9       29.9      10.4       155.1      0.5      13.6     2.9     366.3    30.7      0.0   0.2     25.5    1.5    6.4      8.3       9.0     70.3

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    P/  Preliminar
    FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina de Estad¡stica Agraria.