PERU  :  PRODUCCION PECUARIA  :  1994 - 1995
(Miles de TM)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³               ³         CARNE DE  ³     CARNE DE     ³    CARNE DE      ³   CARNE DE       ³                  ³                  ³                  ³
³      MES      ³           AVE     ³       VACUNO     ³     PORCINO      ³     OVINO        ³      LECHE       ³       HUEVOS     ³     OTROS        ³
³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³               ³   1994   ³  1995* ³  1994   ³  1995* ³ 1994   ³  1995*  ³ 1994   ³  1995*  ³  1994   ³  1995* ³ 1994   ³   1995* ³ 1994   ³  1995*  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

     TOTAL          353.7     96.7   94.1        25.4    77.7      19.4      18.0       4.4    830.1     223.7    115.9      34.8    25.6       5.4

 ENERO               30.1     35.9    8.4         8.4     6.2       6.4       1.4       1.4     71.4      74.7      9.0      11.4     1.9       1.7
 FEBRERO             29.1     30.0    8.2         8.1     6.2       6.4       1.4       1.4     70.9      73.4      8.9      11.6     1.9       1.9
 MARZO               25.7     30.8    8.8         8.9     6.4       6.6       1.5       1.6     72.2      75.6      9.0      11.8     2.3       1.8
 ABRIL               26.4        -    8.4           -     6.2         -       1.5         -     71.2         -      9.1         -     2.1         -
 MAYO                28.3        -    8.5           -     6.5         -       1.5         -     71.1         -      9.3         -     2.4         -
 JUNIO               27.1        -    8.6           -     6.5         -       1.5         -     68.3         -      9.3         -     2.3         -
 JULIO               28.0        -    9.2           -     6.5         -       1.6         -     66.5         -      9.5         -     2.1         -
 AGOSTO              27.3        -    8.7           -     6.6         -       1.6         -     66.0         -      9.7         -     2.2         -
 SETIEMBRE           29.6        -    9.0           -     6.6         -       1.5         -     66.2         -      9.9         -     2.1         -
 OCTUBRE             31.6        -    8.2           -     6.6         -       1.5         -     67.4         -     10.3         -     1.4         -
 NOVIEMBRE           31.9        -    8.1           -     6.6         -       1.5         -     68.4         -     10.8         -     3.2         -
 DICIEMBRE           38.6        -    8.4           -     6.8         -       1.5         -     70.5         -     11.1         -     1.7         -

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
*  Informaci¢n estad¡stica preliminar hasta el mes de Marzo
FUENTE    :    MINISTERIO DE AGRICULTURA