PERU: POSICION DEL PERU EN LA PESCA MUNDIAL: 1980 - 91
(Miles de TM)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
³                          ³        ³       ³        ³        ³        ³       ³         ³       ³       ³        ³        ³      ³
³P A I S                   ³   1980 ³  1981 ³   1982 ³   1983 ³   1984 ³  1985 ³   1986  ³  1987 ³ 1988  ³  1989  ³ 1990   ³ 1991 ³
³                          ³        ³       ³        ³        ³        ³       ³         ³       ³       ³        ³        ³      ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ

T O T A L                    72,042  74,603  76,729   77,415    83,820   86,257   92,612   93,414  99,063  100,333  97,246  97,138

  JAPON                      10,434  10,740  10,826   11,255    12,021   11,409   11,976   11,849  11,966   11,173  10,354   9,307
  URSS                        9,516   9,566   9,991    9,817    10,593   10,523   11,260   11,160  11,332   11,310  10,389   9,217
  CHINA                       4,235   4,378   4,927    5,213     5,927    6,779    8,000    9,346  10,359   11,220  12,095  12,900
  P E R U                     2,709   2,717   3,513    1,569     3,317    4,136    5,614    4,584   6,642    6,854   6,875   6,944
  USA                         3,654   3,794   4,033    4,319     4,991    4,949    5,167    5,986   5,938    5,763   5,856   5,473
  CHILE                       2,817   3,393   3,673    3,978     4,499    4,804    5,572    4,815   5,210    6,454   5,195   6,003
  INDIA                       2,445   2,448   2,369    2,509     2,864    2,826    2,923    2,908   3,127    3,641   3,791   4,037
  REPUBLICA DE KOREA          2,091   2,366   2,281    2,400     2,477    2,650    3,103    2,876   2,727    2,833   2,833   2,515
  INDONESIA                   1,842   1,907   1,990    2,205     2,252    2,333    2,457    2,584   2,789    2,948   3,080   3,186
  TAILANDIA                   1,798   1,989   2,120    2,260     2,135    2,225    2,536    2,201   2,642    2,782   2,786   3,065
  FILIPINAS                   1,556   1,686   1,787    1,976     1,934    1,865    1,916    1,989   2,010    2,099   2,209   2,312
  DINAMARCA                   2,011   1,852   1,927    1,863     1,848    1,765    1,849    1,706   1,972    1,927   1,517   1,793
  NORUEGA                     2,409   2,552   2,501    2,836     2,466    2,119    1,914    1,949   1,840    1,909   1,747   2,096
  ISLANDIA                    1,515   1,442     789      839     1,535    1,680    1,659    1,633   1,759    1,505   1,508   1,307
  REP.POP.DEM.DE KOREA        1,400   1,500   1,550    1,600     1,650    1,700    1,700    1,700   1,700    1,700   1,750   1,700
  CANADA                      1,347   1,417   1,403    1,349     1,284    1,453    1,510    1,562   1,610    1,573   1,624   1,530
  ESPA¥A                      1,315   1,356   1,474    1,413     1,441    1,483    1,434    1,393   1,593    1,560   1,458   1,380
  MEXICO                      1,222   1,536   1,314    1,064     1,104    1,226    1,305    1,419   1,372    1,470   1,401   1,429
  OTROS PAISES               17,726  17,964  18,261   18,950    19,482   20,332   20,717   21,754  22,475   21,612  20,778  20,944

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: MINISTERIO DE PESQUERIA - Oficina de Planificaci¢n y Presupuesto - Oficina de Estad¡stica e Inform tica