PERU: DESEMBARQUE DE PRODUCTOS MARITIMOS PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO, SEGUN ESPECIE: 1980 - 93
(TMB)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                       ³        ³         ³         ³         ³        ³        ³       ³       ³        ³        ³       ³           ³         ³          ³
³E S P E C I E          ³  1980  ³    1981 ³    1982 ³    1983 ³  1984  ³  1985  ³  1986 ³  1987 ³   1988 ³   1989 ³ 1990  ³   1991 P/ ³ 1992 P/ ³ 1993 P/  ³
³                       ³        ³         ³         ³         ³        ³        ³       ³       ³        ³        ³       ³           ³         ³          ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

T O T A L                969,912   850,587   550,984   309,290  547,644  512,580  533,823 578,485 538,358  667,249  706,345  434,728    435,000     471,200

 PESCADOS                940,010   824,287   520,784   274,199  505,190  441,448  479,953 539,336 498,289  611,980  641,332  325,539    352,402         ...
   ANGELOTE                  237       371     1,126       288      744      239    1,731   1,432     576      313      190       57         81         ...
   AYANQUE                 2,482     1,392     3,127     4,817    9,002    4,567    4,462   5,187   4,384    4,027    5,078    1,861      1,850         ...
   BONITO                  6,838     9,004    13,888    14,696   20,227    2,349    3,318  18,032  33,970   26,218   40,142   25,198      5,500         ...
   CABALLA                51,247    32,430    21,839    21,370   85,746   54,156   29,267   2,398  22,124   31,994   57,842   15,696      3,200         ...
   CABINZA                 2,035     2,592     1,508       180      756      610      309     289   1,121    1,631    1,350      253        ...         ...
   CABRILLA                2,093     3,405     3,861     2,217    7,117    7,519    6,007   4,323   5,770    3,694    3,543    1,497        ...         ...
   COCO                    4,230     6,746     7,614     4,175    7,216   24,588   12,143  10,640  11,229    7,532    8,704    4,150      3,900         ...
   COJINOVA               10,740    16,375    30,250     2,296    6,255   11,161   35,551  43,358  21,498   11,457   10,065    3,212      6,030         ...
   CONGRIO                 1,029       744       727       218    1,610    1,229    2,442   2,634   3,967    2,563    1,652      506        539         ...
   CORVINA                 1,050       860       993     1,358    1,798      627    1,065   1,207   1,406    1,372      761      215        396         ...
   JUREL                  60,283    30,022    25,920    46,344  103,475   74,572   47,594  40,649  70,636  139,121  174,612   78,379     94,561         ...
   LENGUADO                  807       696       686     1,040    3,076      836    1,341   1,532   1,486    1,665    2,108      354        750         ...
   LISA                   18,194    16,685    15,241    16,264   20,563   15,269   17,004  24,475  16,827   29,252   21,110    5,868     17,500         ...
   LORNA                   8,947     9,556     5,484     3,816    7,956   11,642    7,449   3,428  10,232    8,932    6,263    1,364      2,650         ...
   MACHETE                 4,050     4,284     3,679     2,448    1,981    1,042    1,729     938   1,723    1,603    5,744    2,974      3,100         ...
   MERLUZA               154,872    67,127    24,562     4,432   10,325   18,064   37,342  31,745  78,042   86,840  125,313   65,300      3,850         ...
   PEJERREY                4,387     4,955     7,890       131       53    1,007    3,930   3,953   5,620   10,276   10,258    1,348        400         ...
   RAYA                    2,655     3,286     3,595     3,826    4,614    5,496    7,276   7,922   8,251    9,849    4,311    2,081        700         ...
   SARDINA               585,986   586,274   322,659   112,699  169,557  184,695  225,453 273,030 167,072  198,609  141,655  104,314    200,395         ...
   TOLLO                   8,503     9,558     8,724     8,272   21,165    8,764   10,239  11,137  13,160   12,589    6,458    2,705      7,000         ...
   OTROS PESCADOS          9,345    17,925    17,411    23,312   21,954   13,016   24,301  51,027  19,195   22,443   14,173    8,207        ...         ...

 MARISCOS                 28,798    25,539    29,050    34,534   41,795   70,095   52,851  38,118  39,344   53,685   63,830   98,540     11,105         ...
   ALMEJA                  2,149     2,187     1,551       494      439      538    1,599   1,861   2,768    4,429    5,142      919      1,350         ...
   CALAMAR                   198       852     1,462       405      419    1,025    1,120     869     606    1,861    6,448      777        750         ...
   CANGREJO                  923     1,106     1,010       337    1,708      794    1,764   1,497   1,372    1,931    3,971        -        955         ...
   CARACOL                 4,264     4,058     3,866     2,731    5,557    4,314    8,271   7,702  11,109   10,694    4,658    2,219        850         ...
   CONCHAS DE  ABANICO     1,940     2,328     2,107    12,436   15,665   47,464   12,680     203   1,479    1,112    1,030    1,755      1,400         ...
   CHOROS                 13,870    10,545    12,199     5,292    9,405    4,676    8,714   9,421   9,083   12,784   16,460    3,869      4,700         ...
   MACHA                   2,458     1,277     1,107       522    1,376      887    2,061   2,085   1,510    2,146    1,748      303      1,100         ...
   OTROS MARISCOS          2,996     3,186     5,748    12,317    7,226   10,397   16,642  14,480  11,417   18,728   24,373   88,698        ...         ...

 OTRAS ESPECIES            1,104       761     1,150       557      659    1,037    1,019   1,031     725    1,584    1,183   10,649     71,493         ...

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: MINISTERIO DE PESQUERIA - Oficina de Planificaci¢n y Presupuesto.