1. PERU: CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS REGISTRADOS EN MENORES
    DE 5 A¥OS, SEGUN REGION/SUB REGION, AL TERCER TRIMESTRE 1995

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³          REGION       ³   CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS     ³
³                       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³       SUB-REGION      ³     MENOR DE      ³    MENOR DE  ³  DE 1 A 4  ³
³                       ³      5 A¥OS       ³     1 A¥O    ³    A¥OS    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

           TOTAL                   219044         92140        126904
                                                                        
  CHACHAPOYAS                        7369          5116          2253   
  JAEN-BAGUA                         3477          1444          2033   
  CHAVIN                             7627          2789          4838   
  APURIMAC                           3035          1074          1961   
  ANDAHUAYLAS                        1324           536           788   
  AREQUIPA                          10135          4609          5526   
  AYACUCHO                           6200          2179          4021   
  CAJAMARCA                          4174          1713          2461   
  CHOTA                              1828           642          1186   
  CUTERVO                             954           335           619   
  CALLAO                             3780          1598          2182   
  CUSCO                              9577          3604          5973   
  HUANCAVELICA                       7183          2065          5118   
  HUANUCO                            7856          3780          4076   
  ICA                                5703          3128          2575   
  JUNIN                             16263          5021         11242   
  LA LIBERTAD                        9749          4586          5163   
  LAMBAYEQUE                         7359          3745          3614   
  LIMA CIUDAD                        6185          2578          3607   
  LIMA ESTE                          8427          3330          5097   
  LIMA NORTE                        21768          9343         12425   
  LIMA SUR                          17168          6753         10415   
  LORETO                            10641          3814          6827   
  MADRE DE DIOS                      1326           479           847   
  MOQUEGUA                           2112           852          1260   
  PASCO                              4343          1331          3012   
  PIURA                              4556          2627          1929   
  SULLANA                            4549          2255          2294   
  PUNO                               6817          2845          3972   
  SAN MARTIN                         9376          4060          5316   
  TACNA                              2128          1181           947   
  TUMBES                             1670           772           898   
  UCAYALI                            4385          1956          2429   
                                                                        
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 CIFRAS PRELIMINARES                                                     
 FUENTE : MINISTERIO DE SALUD.-DIRECCION TECNICA DE ESTADISTICA E INFORMATICA.-
 Informe de Registro Diario - HIS