|
|
|
6. PERU: MATRIZ DE MOVIMIENTO DE PASAJEROS, SEGUN DEPARTAMENTO,
POR ORIGEN Y DESTINO, 1996
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ORIGEN ³ TOTAL ³ TUMBES ³ PIURA ³ LAMBA ³ LA ³ AMA ³ CAJA ³ ANCASH ³ LORETO ³ SAN ³ UCAYALI ³ HUANUCO ³
³ ³ ³ ³ ³ YEQUE ³ LIBERTAD ³ ZONAS ³ MARCA ³ ³ ³ MARTIN ³ ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 33,195,846 464,300 1,031,142 1,172,764 1,612,274 47,852 478,348 1,887,566 14,507 251,013 270,563 1,036,796
TUMBES 493,022 0 12,322 86,253 0 0 0 24,671 0 0 0 0
PIURA 1,062,365 11,604 502,441 123,218 12,322 0 24,644 30,804 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 1,209,787 81,228 116,041 167,481 0 24,644 98,574 7,157 0 0 0 0
LA LIBERTAD 1,708,055 0 11,604 0 47,852 0 160,184 794,914 0 0 0 0
AMAZONAS 47,852 0 0 23,208 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJAMARCA 473,898 0 23,208 92,832 150,852 0 0 7,147 0 0 0 0
ANCASH 1,900,466 23,233 29,010 6,740 748,609 0 6,730 0 0 0 0 0
LORETO 15,715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN MARTIN 271,930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,547
UCAYALI 293,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,395
HUANUCO 1,068,619 0 0 0 0 0 0 0 0 60,505 70,518 381,973
M.DE DIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIMA 12,266,075 348,235 336,516 673,032 629,670 23,208 188,216 1,022,873 14,507 138,720 186,554 345,672
JUNIN 2,532,595 0 0 0 22,969 0 0 0 0 51,788 13,491 87,039
PASCO 721,202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,170
HUANCAVELICA 714,970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AYACUCHO 392,797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICA 2,358,828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AREQUIPA 2,822,312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOQUEGUA 695,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TACNA 1,040,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APURIMAC 66,363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUSCO 649,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUNO 391,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
CONTINUA...
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ ORIGEN ³ MADRE ³ LIMA ³ JUNIN ³ PASCO ³ HUANCA ³ AREQUIPA ³ MOQUEGUA ³ TACNA ³ APURIMAC ³ CUSCO ³ PUNO ³
³ ³ DE DIOS ³ ³ ³ ³ VELICA ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 0 15,272,376 2,532,692 678,574 689,221 2,903,435 760,701 1,001,164 63,760 637,860 388,938
TUMBES 0 369,776 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIURA 0 357,332 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 0 714,662 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA LIBERTAD 0 668,618 24,883 0 0 0 0 0 0 0 0
AMAZONAS 0 24,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJAMARCA 0 199,859 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANCASH 0 1,086,144 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORETO 0 15,715 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN MARTIN 0 150,279 56,104 0 0 0 0 0 0 0 0
UCAYALI 0 202,101 14,615 0 0 0 0 0 0 0 0
HUANUCO 0 374,479 94,293 86,851 0 0 0 0 0 0 0
M.DE DIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIMA 0 5,017,915 1,455,878 388,631 322,115 527,422 25,505 455,502 63,760 76,639 25,505
JUNIN 0 1,577,201 226,665 203,092 337,858 12,492 0 0 0 0 0
PASCO 0 421,016 220,016 0 0 0 0 0 0 0 0
HUANCAVELICA 0 348,958 366,012 0 0 0 0 0 0 0 0
AYACUCHO 0 345,651 47,146 0 0 0 0 0 0 0 0
ICA 0 2,175,759 13,547 0 29,248 51,009 76,512 0 0 0 12,753
AREQUIPA 0 548,950 13,533 0 0 969,084 331,553 459,072 0 320,700 179,420
MOQUEGUA 0 26,546 0 0 0 345,085 234,222 63,761 0 0 25,504
TACNA 0 474,094 0 0 0 477,810 66,364 0 0 3,698 18,235
APURIMAC 0 66,363 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUSCO 0 79,768 0 0 0 333,789 0 3,849 0 104,098 127,521
PUNO 0 26,546 0 0 0 186,744 26,545 18,980 0 132,725 0
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: MINISTERIOS DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDAS Y CONSTRUCCION
|
|