|
|
|
4. PERU: NUMERO DE AERONAVES Y CAPACIDAD, INSTALADA SEGUN TIPO
DE SERVICIO SISTEMA DE PROPULSION 1996
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ NUMERO DE AERONAVES Y CAPACIDAD INSTALADA DEL PARQUE AEREO ³
³ SECTOR DE ³ NACIONAL SEGUN TIPO DE SERVICIO Y SISTEMA DE PROPULSION ³
³ PROPIEDAD ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ Y ³ O P E R A T I V O S ³ N O O P E R A T I V O S ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ SISTEMA DE ³ NRO ³ CAPACIDAD INSTALADA ³ NRO ³ CAPACIDAD INSTALADA ³
³ PROPULSION ³ DE ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ DE ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ AERONAVES ³ EN ASIENTO ³ EN BODEGA ³ AERONAVES ³ EN ASIENTO ³ EN BODEGA ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 31 1775 154711 79 2732 241087
1. CONVENCIONAL 7 139 13855 45 211 33341
2. TURBO HELICE 10 331 16041 8 82 3347
3. TURBO REACTOR 7 153 15520 3 118 7300
4. TURBO FAN 7 1152 109295 23 2321 197099
I. AEROCOMERCIAL 27 1718 145266 69 2704 238590
A. REGULAR 10 1348 121656 22 2422 68581
1. CONVENCIONAL 1 122 11766 1 3 0
2. TURBO HELICE 1 189 1785 0 0 0
3. TURBO REACTOR 3 136 13620 3 118 7300
4. TURBO FAN 5 901 94485 18 2301 61281
B. NO REGULAR 17 370 23610 47 282 170009
1. CONVENCIONAL 4 10 1644 35 181 30844
2. TURBO HELICE 7 92 5256 7 81 3347
3. TURBO REACTOR 4 17 1900 0 0 0
4. TURBO FAN 2 251 14810 5 20 135818
II. TURISTICO 1 5 345 7 23 754
1. CONVENCIONAL 1 5 345 6 22 754
2. TURBO HELICE 0 0 0 1 1 0
3. TURBO REACTOR 0 0 0 0 0 0
4. TURBO FAN 0 0 0 0 0 0
III. ESPECIAL 3 52 9100 3 5 1743
1. CONVENCIONAL 1 2 100 3 5 1743
2. TURBO HELICE 2 50 9000 0 0 0
3. TURBO REACTOR 0 0 0 0 0 0
4. TURBO FAN 0 0 0 0 0 0
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION.
Direcci¢n General de Transporte A‚reo
|
|