11. PERU: VOLUMEN DE PRODUCCION MINERA, SEGUN PRINCIPALES
     PRODUCTOS: 1994 - 97

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   
³   PRINCIPALES     ³             ³           ³             ³             ³
³    PRODUCTOS      ³     1994    ³    1995   ³     1996    ³   1997 a/   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                         
 COBRE       TMF         365513       409693       483880        78.55   
 PLOMO       TMF         233510       237597       248477        38.48   
 ZINC        TMF         690017       692290       758431        13.61   
 PLATA       KGF        1741925      1909163      1967794      316.467   
 ORO         KGF          47799        57743        64787       10.889   
 HIERRO      TLF        4548506      3886023      2830313       478.26   
 MOLIBDENO   TMF           2854         3411         3711          615   
 TUNGSTENO   TMF            259          728          331           15   
 ESTAÑO      TMF          20275        22331        27004         4.49   
 CADMIO      TMF            510          560          550           87    
                                                                          
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 a/  : Cifras preliminares hasta el mes de febrero
 FUENTE:   MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  - Direcci¢n General de Miner¡a