12. PERU: PRODUCCION MINERO METALURGICA, SEGUN PRINCIPALES
     PRODUCTOS: 1994 - 97 (Contenido Fino en Toneladas M‚tricas)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                             ³                 ³                ³                 ³             ³
³  PRINCIPALES PRODUCTOS      ³       1994      ³      1995      ³      1996       ³    1997 a/  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                 
COBRE                                 395758           435183           451601            76.03  
                                                                                                 
  Refinado                            265413           261143           248964            47.40  
  En Blister                          107885            83368            71714             6.76  
  En Sulfato                            3598                              3469           256.51  
  En Concentrados                      18862            55088            40535           251.40  
                                                                                                 
PLOMO                                 219499           221150           229346            35.51  
                                                                                                 
  Refinado                             88071            89606            94324            15.06  
  En Concentrados                     131428           131544           135022            20.45  
                                                                                                 
ZINC                                  586514           588447           645518           111.02  
                                                                                                 
  Refinado                            158608           158935           173139             7.93  
  En Polvo de Zinc                      2727             2860             3170           550.00  
  Sulfato                                842             1324              123            20.00  
  En Concentrados                     424337           425328           469086            82.51  
                                                                                                 
PLATA (Kg)                           1654903          1815885          1893044           303.95  
                                                                                                 
  Refinada                            647752           680002           716632           106.73  
  En Blister                           36864            35004            21474             2.83  
  En Concentrados                     970287          1100879          1154938           194.40  
                                                                                                 
ORO (Kg)                               47550            57019            64369            10.85  
                                                                                                 
  Refinado                             43711            51846            56418            10.04  
  En Concentrados                       3839             5173             7951           810.00  
                                                                                                 
HIERRO (TLF)                         4548506          3886023          2830313           496.97  
                                                                                                 
  Mineral Oxidado                      78910             3452                -             6.76  
  Sinter Alta Ley                    1709212          1309955           418659           125.36  
  Pellet Feed                         636767           339234           486574            19.79  
  Pellet Alto Horno                  1739924          1932549          1615267           251.58  
  Pellet Reducc.Dir.                  372730           281186           289997            89.90  
  Pellet Chips                         10963            19646            19817             3.58  
                                                                                                 
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
a/ Informaci¢n estad¡stica preliminar hasta el mes de Febrero                                   
FUENTE :    MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - Direcci¢n General de Miner¡a