|
2. PERU: DEPARTAMENTOS CON MAYOR POBLACION, 1995 - 2015
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ DEPARTAMENTOS ³ 1995 ³ 2000 ³ 2005 ³ 2010 ³ 2015 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 15268572 16514488 17742746 18911553 20002377
LIMA 6797650 7475495 8137406 8771928 9365699
PIURA 1448474 1545771 1640442 1728510 1809013
LA LIBERTAD 1341613 1465970 1591126 1710426 1822557
CAJAMARCA 1327075 1411942 1497046 1578145 1653391
PUNO 1129938 1199398 1270819 1338986 1403855
JUNIN 1119277 1190488 1260947 1326316 1386408
CUZCO 1090382 1158142 1227068 1294445 1359534
ANCASH 1014163 1067282 1117892 1162797 1201920
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
1/ Poblaci¢n proyectada al 30 de junio
FUENTE: INEI "Proyecciones Departamentales de la Poblaci¢n: 1995 - 2025"
|