9. PERU: SUCESOS DE EMERGENCIAS Y DAMNIFICADOS, POR DA¥OS
    PRODUCIDOS, SEGUN DEPARTAMENTO, 1994 - 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³              ³              1994 a/             ³               1995                  ³              1996                ³
³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´    
³DEPARTAMENTO  ³  N§ DE  ³   N§  DE   ³   N§ DE   ³ N§ DE    ³    N§  DE    ³   N§ DE   ³ N§ DE  ³   N§  DE   ³   N§ DE    ³
³              ³  SUCESO ³DAMNIFICADOS³ FALLECIDOS³ SUCESO   ³ DAMNIFICADOS ³ FALLECIDOS³ SUCESO ³DAMNIFICADOS³ FALLECIDOS ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                           
TOTAL                 344        141923         160      393         54507         219     311        172752         832   
                                                                                                                           
AMAZONAS                7          3315           1       12          1881          51      16          2721           6   
ANCASH                 42         13152           9       25           830           2      20          3622           9   
APURIMAC                6           770           0        4           812           0       6           532           0   
AREQUIPA               34          2100          22       40          4586           4      15         36169         186   
AYACUCHO               10          2480          10       20          5047           0       8         23329           2   
CAJAMARCA              19          2886          17        4           205           0      14           816           2   
CALLAO                  6         10951           2       11           200           1      10           410           1   
CUSCO                  14           714           3       25          2302          12      27           320           8   
HUANCAVELICA           13          2633           0       10          1248           3       2           572           0   
HUANUCO                13          3891           1       16          4187           5       9          5324           2   
ICA                    25          1720           1       18          6400          35       6         50786          11   
JUNIN                  16           946          42       10          1218           0      16          2369          66   
LA LIBERTAD             6           590           0        6             5           2       9          1088          44   
LIMA                   68          6400          25      102          4108          25      83          2368         170   
LORETO                 10          9815           0       13          2672          27       6          8583           0   
LAMBAYEQUE              6           375           3        3             0           0       2            85          16   
MADRE DE DIOS           5          1823           0        3          1245           1       5           555           3   
MOQUEGUA                4            10           0       11          6438           6       2          1608           4   
PASCO                   9          1914           3        6           849           4       4          3435          55   
PIURA                   2           250          16        7          2565           0       7          1677           0   
PUNO                    4          2890           0       10          3007          38      17          7774         199   
SAN MARTIN             11          1047           3       23          2304           2      16          9457           9   
TACNA                   2            12           0        2            20           0       4           782          36   
TUMBES                  2           358           0        6           750           0       3            18           0   
UCAYALI                10         70881           2        6          1628           0       4          8352           3   

þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
a/ Incluye 87 sismos de los cuales solo 2 causaron da¤os en Cotaruse-Apurimac y en Andahuaylillas- Cusco registrados el 
16/06/94 y 26/11/94
FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (INDECI)