01.  PERU: POSICION  DEL PERU EN LA PESCA MUNDIAL: 1980 - 92  (Miles de TM)
 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿    
³        P A I S       ³ 1980 ³ 1981 ³ 1982 ³ 1983 ³ 1984 ³ 1985 ³ 1986 ³ 1987 ³ 1988 ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991 ³ 1992  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                   
   T O T A L             72042  74603  76730  77497  83932  86378  92845  94402  99086 100311  97556  97052  98113 
                                                                                                                   
   JAPON                 10434  10740  10826  11255  12021  11409  11976  11858  11966  11173  10354   9301   8460 
   URSS                   9516   9566   9991   9817  10593  10523  11260  11160  11332  11310  10389               
   CHINA                  4235   4378   4927   5213   5927   6779   8000   9346  10359  11220  12095  13135  15007 
   P E R U                2709   2717   3514   1570   3318   4138   5562   4584   6637   6852   6872   6959   7598 
   USA                    3654   3794   4033   4319   4991   4951   5186   5992   5965   5778   5870   5489   5603 
   CHILE                  2817   3393   3673   3977   4499   4804   5572   4815   5210   6454   5195   6003   6502 
   INDIA                  2445   2448   2369   2509   2864   2826   2923   2907   3125   3640   3794   4044   4175 
   REPUBLICA DE KOREA     2091   2366   2281   2400   2477   2650   3103   2876   2731   2841   2843   2521   2696 
   INDONESIA              1842   1907   1990   2205   2252   2333   2457   2584   2795   2948   3044   3252   3358 
   TAILANDIA              1798   1989   2120   2260   2135   2225   2536   2779   2642   2700   2786   2968   2855 
   FILIPINAS              1556   1686   1787   1976   1934   1865   1916   1989   2010   2099   2209   2312        
   DINAMARCA              2011   1852   1927   1870   1851   1797   1850   1708   1974   1929   1518   1796   1995 
   NORUEGA                2409   2552   2501   2836   2466   2119   1914   1949   1840   1909   1711   2096   2549 
   ISLANDIA               1515   1442    789    839   1535   1680   1659   1633   1758   1502   1508   1050   1577 
   REP.POP.DEM.DE KOREA   1400   1500   1550   1600   1650   1700   1700   1700   1700   1700   1750   1700   1750 
   CANADA                 1347   1417   1403   1349   1284   1453   1512   1565   1610   1573   1624   1535   1251 
   ESPA¥A                 1315   1356   1474   1413   1441   1483   1434   1393   1593   1560   1458   1380        
   MEXICO                 1222   1536   1314   1064   1108   1226   1316   1419   1372   1470   1401   1453   1248 
   OTROS PAISES          17726  17964  18261  19025  19586  20417  20969  22145  22467  21653  21135  30058  31489 
                                                                                                                   
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
   FUENTE: MINISTERIO DE PESQUERIA - Oficina de Planificaci¢n y Presupuesto - Oficina de Estad¡stica e Inform tica.