08.  PERU : PRODUCCION DE HARINA Y ACEITE CRUDO DE PESCADO, POR EMPRESA, SEGÚN 
LUGAR DE PRODUCCION, 1996 ( Miles de Tm.)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³              ³            HARINA                ³        ACEITE CRUDO             ³
³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³   PUERTO     ³ TOTAL   ³PESCA PERU³ EMP. PRIVADA³ TOTAL ³PESCA PERU³ EMP. PRIVADA ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                      
TOTAL             322.788      19736       303052   65112        3645       61467    
                                                                                      
PAITA               26861         -         26861    5008          -         5008    
PARACHIQUE          15025         -         15025    3230          -         3230    
CHICAMA             44177         -         44177    9586          -         9586    
SALAVERRY            3794         -          3794     744          -          744    
COISHCO             28143         -         28143    5472          -         5472    
CHIMBOTE            67400       5233        62167   12649         821       11828    
SAMANCO              3160         -          3160     943          -          643    
CASMA               10502         -         10502    2271          -         2271    
HUARMEY              4732        379         4353     675          40         635    
SUPE                15552         -         15552    3154          -         3154    
VEGUETA              8802         -          8802    1234          -         1234    
HUACHO               8593       2144         6449    1509         344        1165    
CHANCAY             29408       2067        27341    5995         604        5391    
CALLAO               4968       4968           -      806         806          -     
PUCUSANA             2021         -          2021     330          -          330    
TAMBO DE MORA       11681       1875         9806    2043         288        1755    
PISCO               37969       3070        34899    9763         742        9021    
ATICO                  -          -            -       -           -           -     
PLANCHADA              -          -            -       -           -           -     
MATARANI               -          -            -       -           -           -     
MOLLENDO               -          -            -       -           -           -     
ILO                    -          -            -       -           -           -     
                                                                                    
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE : MINISTERIO DE PESQUERIA - Direcci¢n de Medio Ambiente