10. PERU : SUPERFICIE SEMBRADA POR CAMPA¥A AGRICOLA, SEGUN PRINCIPALES CULTIVOS DE PROGRAMACION NACIONAL, 
1994 - 1996 (has.)                                                                                   
                                                                                                     
                                                                                                     
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿     
³                             ³      PROGRAMACION    ³            EJECUTADO            ³     AVANCE %   ³
³      CULTIVOS               ³        1995-96       ³             CAMPA¥A             ³    RESPECTO A  ³
³                             ³                      ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                ³
³                             ³        AGO-JUL       ³   1995-96 a/   ³    1994-95     ³    PROGRAMADO  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                        
  TOTAL NACIONAL                      1651085           1365831            1307184          82.7        
                                                                                                        
PROGRAMADOS                           1557242           1311533            1255316          84.2        
CONSUMO HUMANO                         915726            775821             753628          84.7        
ARROZ CASCARA                          211021            172675             177970          81.8        
MAIZ AMILACEO                          231232            233186             218544         100.8        
FRIJOL GRANO SECO                       85414             55229              47579          64.7        
PAPA                                   251264            198590             215373          79.0        
TRIGO                                  136795            116141              94162          84.9        
CONSUMO INDUSTRIAL                     364449            268842             251723          73.8        
ALGODON EN RAMA                        153286            135268             121785          88.2        
MAIZ AMARILLO DURO                     206387            132358             128272          64.1        
SOYA                                     2726               628                813          23.0        
SORGO GRANO                              2050               588                853          28.7        
CULTIVOS ANDINOS                       277067            266870             249965          96.3        
CEBADA                                 138175            129359             115829          93.6        
QUINUA                                  24637             18656              21497          75.7        
CANIHUA O CANAHUA                        6020              4472               5425          74.3        
ACHITA O KIWICHA                         1309              1498                944         114.4        
HABA GRANO                              29797             38786              32928         130.2        
ARVEJA GRANO                            33707             32691              34203          97.0        
CHOCHO O TARWI                           5841              5971               5166         102.2        
OLLUCO                                  17354             15872              14759          91.5        
OCA                                     14743             14329              13837          97.2        
MASHUA O IZANO                           5484              5236               5377          95.5        
OTROS                                   93843             54298              51868          57.9        
CAMOTE                                  10132              6220               5589          61.4        
YUCA                                    75682             41240              40489          54.5        
CEBOLLA                                  8029              6838               5790          85.2        
                                                                                                        
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ              
a/ Cifras Preliminares.                                                                                  
FUENTE: Direcciones Regionales y Sub-Regionales de Agricultura                                           
ELABORACION: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria