16.  PERU:   VOLUMEN MENSUAL DE LA PRODUCCION DE  PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS: 1985 - 96 ( Miles de T.M)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿       
³  A¥O   ³  ARROZ   ³ FRIJOL ³   MAIZ    ³       ³         ³          ³         ³  CA¥A  ³   MAIZ    ³SORGO  ³       ³
³   Y    ³ CASCARA  ³ GRANO  ³ AMILACEO  ³ PAPA  ³  TRIGO  ³ ALGODON  ³  CAFE   ³   DE   ³ AMARILLO  ³GRANO  ³  SOYA ³
³  MES   ³          ³  SECO  ³           ³       ³         ³          ³         ³ AZUCAR ³   DURO    ³       ³       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                     
    1985      878.3      47.2     212.3    1556.8      92.3     290.8      90.7    7329.3     490.1      23.1    2.1 
    1986      725.9      53.9     231.7    1657.5     121.1     303.7      96.1    6276.3     644.7      37.9    3.9 
    1987     1168.6      56.1     210.5    1707.1     130.7     202.0      98.5    6073.1     698.9      23.8    6.3 
    1988     1129.2      52.6     263.3    2108.1     152.8     282.4      99.4    5951.0     645.1      31.8    6.0 
    1989     1091.4      55.7     224.6    1690.5     159.3     321.5     105.8    6335.3     785.3      36.8    2.8 
    1990      966.1      46.1     151.0    1154.0      99.6     239.0      81.1    5946.8     480.8      13.0    2.5 
                                                                                                                     
    1991      814.2      47.0     225.9    1453.6     127.0     176.4      82.6    5792.2     433.9      31.4    0.7 
     ENERO     34.8       1.5       0.8      71.5       1.5       0.5       0.1     501.2      32.1       1.3    0.0 
     FEBRE     22.2       1.5       2.5      88.8       0.3       3.8       1.0     458.4      37.5       0.8    0.0 
     MARZO     21.5       1.9       4.3     144.4       0.2       5.6       5.1     468.7      42.4       1.1    0.0 
     ABRIL     90.3       2.7      16.7     255.1       1.4      26.0      13.6     353.3      31.8       7.2    0.0 
     MAYO      85.0       4.8      66.4     374.8       9.9      48.2      22.3     345.0      32.7      11.7    0.1 
     JUNIO    167.4       8.3      72.5     228.7      30.4      30.2      17.8     472.6      37.8       5.6    0.1 
     JULIO    233.9       5.9      37.1      57.6      37.9      25.8      13.4     582.2      52.2       0.3    0.0 
     AGOST     78.8       4.3      15.5      34.2      18.9      29.3       6.9     606.3      35.8       0.1    0.0 
     SETIE     22.4       7.7       7.0      37.9       5.0       5.3       2.5     518.0      42.9       0.3    0.0 
     OCTUB     17.2       5.4       0.5      59.4       7.1       0.5       0.0     485.9      36.5       1.4    0.0 
     NOVIE     20.7       2.4       1.6      48.8      13.0       0.5       0.0     492.6      32.2       1.1    0.1 
     DICIE     20.1       0.8       1.1      52.4       1.4       0.6       0.0     507.8      20.1       0.6    0.3 
                                                                                                                     
    1992      829.4      41.5     128.0    1003.1      73.1     108.0      86.5    4740.8     392.0       3.6    0.3 
     ENERO     26.5       2.1       2.7      68.5       1.1       0.4       0.2     447.8      28.7       0.5    0.0 
     FEBRE     41.5       1.3       2.4      68.5       0.7       0.6       4.2     373.6      21.5       0.2    0.0 
     MARZO     28.5       1.6       4.8      84.1       0.1      10.9       6.7     303.5      22.2       0.0    0.0 
     ABRIL     73.4       2.0      12.0     143.7       0.2      21.8      18.9     206.5      19.7         -    0.1 
     MAYO     103.1       4.6      39.7     233.0       3.7      26.4      22.0     282.5      21.2       0.6    0.0 
     JUNIO    181.3       7.5      30.0     123.5      17.8      16.4      17.5     376.2      35.3       0.1    0.0 
     JULIO    215.2       5.8      22.3      37.2      22.1      15.8      10.4     448.8      31.3       0.1    0.0 
     AGOST     61.4       3.7       8.5      21.9       9.8       9.0       4.1     504.8      32.2       0.4    0.0 
     SETIE     18.9       5.5       2.3      50.1       4.4       5.2       1.6     474.1      34.3       0.2    0.0 
     OCTUB     47.7       5.5       1.4      53.9       4.7       0.7       0.9     468.2      29.0       0.3    0.0 
     NOVIE     13.2       1.0       1.3      49.6       7.6       0.7       0.0     423.6      51.2       0.9    0.0 
     DICIE     18.6       0.7       0.6      69.1       1.0       0.0       0.0     431.2      65.4       0.3    0.0 
                                                                                                                     
    1993      967.6      49.1     186.3    1492.7     108.1      97.8      85.6    4342.7     586.1      16.6    1.0 
     ENERO     56.8       1.4       1.0      59.4       0.4       0.2       1.0     397.0      19.4       0.9    0.0 
     FEBRE     49.9       1.8       2.9      79.7       0.7       0.5       3.7     324.2      29.7       0.2    0.1 
     MARZO     19.3       1.6       7.5     105.1       0.3       8.3       5.4     257.8      22.5       0.3    0.1 
     ABRIL     83.2       2.5      12.1     220.3       0.5      17.3      13.9     194.0      22.0       0.6    0.0 
     MAYO      99.9       5.0      51.3     369.8       5.5      18.3      18.6     249.1      20.4       0.2    0.1 
     JUNIO    108.9       6.9      54.0     218.0      31.8      10.4      22.4     259.7      48.5       0.5    0.2 
     JULIO    207.9       5.0      28.7     130.1      28.1      10.0      14.3     363.8      53.4       0.4    0.1 
     AGOST    120.1       6.9      16.5      51.3      16.5      25.1       3.3     413.1      87.9       1.4    0.1 
     SETIE     74.1       8.2       5.9      58.0       7.4       2.5       1.0     461.6      82.6       2.1    0.1
     OCTUB     55.9       5.6       2.6      53.8       5.3       2.0       1.0     471.1      90.4       3.2    0.1
     NOVIE     33.5       2.7       2.5      63.1       9.8       2.7       0.8     476.7      70.7       4.2    0.1
     DICIE     58.1       1.6       1.3      84.0       1.8       0.5       0.2     474.5      38.6       2.7    0.0
                                                                                                                     
    1994     1391.2      56.7     190.9    1744.6     129.8     167.7      91.1    5469.2     535.5       4.7    0.8
     ENERO     62.1       1.9       4.0      65.1       0.9       2.5       0.4     437.8      32.7       0.7    0.0
     FEBRE     54.6       1.9       3.2      76.5       1.1       6.3       0.7     406.7      28.3       0.5    0.0
     MARZO     30.0       2.2       8.6     157.9       0.5      13.6       3.3     339.6      30.7       0.1    0.2
     ABRIL    111.3       3.6      12.9     304.2       0.8      26.6      15.3     205.4      29.1       0.0    0.1
     MAYO     175.3       6.1      61.3     462.4       7.3      50.1      20.4     356.4      50.6       0.0    0.0
     JUNIO    479.4       7.2      54.2     204.3      30.9      17.7      22.8     432.6      60.4       0.3    0.0
     JULIO    245.0       5.8      19.9      83.1      35.6      11.1      17.8     488.9      39.1       1.0    0.1
     AGOST     87.0       8.7      15.1      53.4      21.5      20.6       8.0     597.7      57.8       0.8    0.1
     SETIE     40.0       7.6       7.9      59.4       7.8       9.8       2.3     513.7      55.0       0.5    0.1
     OCTUB     52.1       5.1       0.8      91.0       8.6       6.7       0.1     570.2      48.2       0.0    0.1
     NOVIE     27.4       4.3       1.3      95.6      12.2       1.5       0.0     559.2      60.3       0.8    0.0
     DICIE     27.0       2.3       1.7      91.7       2.6       1.2       0.0     561.0      43.3       0.0    0.1
                                                                                                                     
    1995 P   1141.4      55.3     227.0    2368.1     124.9     216.9      96.5    6324.8     488.1       3.7    2.1
     ENERO     40.9       2.7       2.1     126.6       0.0       1.3       0.0     487.1      45.8       0.0    0.2
     FEBRE     43.9       2.5       4.5     147.1       0.2       4.5       0.2     453.8      37.5       0.1    0.1
     MARZO     28.9       3.0       5.3     177.1       0.4      17.1       5.0     486.2      39.6       0.1    0.0
     ABRIL    126.3       3.9      24.1     372.3       0.7      37.8      14.7     402.9      33.9       0.1    0.0
     MAYO     227.9       6.6      61.3     566.8      10.0      40.0      30.5     349.8      37.2       0.9    0.1
     JUNIO    267.2       7.3      69.2     320.1      33.7      24.1      26.3     460.7      43.6       0.1    0.1
     JULIO    212.2       6.1      32.1     183.4      36.9      28.1      15.6     583.6      66.5       0.6    0.2
     AGOST     90.4       7.5      18.2      90.3      15.1      28.7       2.9     670.0      59.2       0.8    0.0
     SETIE     28.6       7.9       7.7      88.8      10.7      24.0       1.0     590.4      39.2       0.6    0.0
     OCTUB     28.5       4.9       0.8      91.9      13.1       5.9       0.3     619.9      36.9       0.0    0.0
     NOVIE     19.1       1.9       1.1      89.7       2.2       3.7       0.0     611.2      25.9       0.1    1.4
     DICIE     27.5       1.0       0.6     114.0       1.9       1.7       0.0     609.2      22.8       0.3    0.0
                                                                                                                     
    1996 P    136.6       7.3      11.5     347.8       2.2      34.1       4.0    1541.8     125.3       0.6    0.3
     ENERO     43.9       1.8       1.0      78.9       1.6       2.7       0.0     592.5      31.9       0.0    0.0
     FEBRE     39.7       3.0       2.0      94.0       0.2      15.1       0.3     515.3      48.9       0.1    0.2
     MARZO     53.0       2.5       8.5     174.9       0.4      16.3       3.7     434.0      44.5       0.5    0.1

þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria