|
|
|
03. PROVINCIA DE LIMA: GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, SEGUN
DISTRITOS, 1996 - 1997
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ 1996 ³ 1997 ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DISTRITOS ³ GENERACION ³ GENERACION ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ TM / DIA ³ TM/MES ³ TM / DIA ³ TM/MES ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL LIMA 3349 100558 3446 103371
ANCON 15 451 15 463
ATE 203 6090 209 6260
BARRANCO 25 760 26 781
BREÑA 55 1663 57 1710
CARABAYLLO 47 1411 48 1450
CHACLACAYO 14 432 15 444
CHORRILLOS 90 2686 92 2761
CIENEGUILLA 4 119 4 122
COMAS 217 6520 223 6703
EL AGUSTINO 60 1797 62 1847
INDEPENDENCIA 72 2150 74 2211
JESUS MARIA 57 1710 59 1758
LA MOLINA 95 2835 97 2915
LA VICTORIA 133 4000 137 4112
LIMA 399 11957 410 12292
LINCE 37 1103 38 1134
LOS OLIVOS 105 3163 108 3251
LURIGANCHO 41 1241 43 1276
LURIN 15 452 16 465
MAGDALENA DEL MAR 29 880 30 905
MIRAFLORES 109 3282 112 3374
PACHACAMAC 10 287 10 295
PUCUSANA 2 48 2 49
PUEBLO LIBRE 44 1332 46 1369
PUENTE PIEDRA 50 1502 51 1544
PUNTA HERMOSA 2 49 2 50
PUNTA NEGRA 1 38 1 39
RIMAC 72 2147 74 2207
SAN BARTOLO 1 39 1 40
SAN BORJA 109 3277 112 3369
SAN ISIDRO 62 1859 64 1911
S.JUAN DE LURIGANCHO 245 7343 252 7548
S.JUAN DE MIRAFLORES 123 3702 127 3805
SAN LUIS 17 518 18 532
SAN MARTIN DE PORRAS 155 4654 159 4784
SAN MIGUEL 79 2378 81 2445
SANTA ANITA 49 1480 51 1521
SANTA MARIA DEL MAR 0 4 0 4
SANTA ROSA 2 72 2 74
SANTIAGO DE SURCO 225 6746 231 6935
SURQUILLO 54 1630 56 1676
VILLA EL SALVADOR 113 3392 116 3487
V.MARIA DEL TRIUNFO 112 3359 115 3453
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE: EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LIMA
|
|