01. LIMA METROPOLITANA: NUMERO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
    Y POBLACION SEGUN CONOS Y DISTRITOS: 1993

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   
³                          ³   NUMERO   ³                               ³   
³    CONOS Y DISTRITOS     ³     DE     ³          POBLACION            ³   
³                          ³            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   
³                          ³   AA. HH.  ³  TOTAL  ³  AA.HH.   ³    %    ³   
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
                                                                        
           T O T A L                1153   6402864   2188685     34.18  
                                                                          
  CONO  ESTE                         408   2386158    745878     31.26  
   Lima                               32    459081     65544     14.28  
   Ate - Vitarte                      44    266398     96418     36.19  
   Bre¤a                               -         -         -      0.00  
   Chaclacayo                         16     35994     19925     55.36  
   El Agustino                        27    154028     60792     39.47  
   La Molina                           8     78235      6888      8.80  
   La Victoria                         4    226857     27262     12.02  
   Lurigancho                         65    100240     68541     68.38  
   Magdalena                           1     48963       944      1.93  
   Rimac                              32    189736     61838     32.59  
   San Borja                           3     99947      3058      3.06  
   San Juan de Lurigancho            165    582975    326746     56.05  
   San Luis                            2     48909      1325      2.71  
   San Miguel                          3     11748       647      5.51  
   Pueblo Libre                        1     74054       435      0.59  
   Cieneguilla                         5      8993      5515     61.33  
                                                                          
  CONO NORTE                         353   1425852    503003     35.28  
   Ancon                              18     19695     12057     61.22  
   Carabayllo                         49    106543     55251     51.86  
   Comas                              81    404352    194127     48.01  
   Los Olivos                         40    228143     75436     33.07  
   Independencia                      74    183927     86392     46.97  
   Puente Piedra                      66    102808     51673     50.26  
   San Martin de Porres               25    380384     28067      7.38  
                                                                          
  CONO  SUR                          291   1373275    729162     53.10  
   Chorrillos                         44    217000    114805     52.91  
   Lurin                              13     34268     23541     68.70  
   Pachacamac                          4     19850      8435     42.49  
   Pucusana                            3      8136      1037     12.75  
   San Juan de Miraflores            100    283349    174134     61.46  
   Santiago de Surco                  11    200732     17867      8.90  
   Surquillo                           4     88464      7788      8.80  
   Villa el Salvador                  28    254641    168179     66.05  
   Villa Maria del Triunfo            83    263554    213099     80.86  
   Punta Hermosa                       1      3281       277      8.44  
                                                                          
  PROV. CONST. DEL CALLAO            101    574079    210642     36.69  
   Callao                             56    369768    138223     37.38  
   Bellavista                          1     71665       617      0.86  
   Carmen de la Legua                  2     38149     11172     29.29  
   La Perla                            -         -         -      0.00  
   Ventanilla                         42     94497     60630     64.16  
                                                                          
  OTROS DISTRITOS SIN PP.JJ            -    643,500        -      0.00  
                                                                          
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA