7. ICA: DIRECCION Y VELOCIDAD DEL VIENTO, REGISTRADA EN
    LA ESTACION METEOROLOGICA DE PISCO: 1993 - 96
                     
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿    
³                            VIENTO PREVALECIENTE                         ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                 
³  A¥O /  ³            ³   ESTABILIDAD   ³       RUMBO    ³     VELOCIDAD ³
³   MES   ³    GRADOS  ³   DIRECCIONAL   ³    PUNTO CARD. ³      NUDOS    ³
³         ³            ³        %        ³                ³               ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                           
   1993                                                                    
    ENE           242            85.5          OESTE              7.8      
    FEB           242            92.6        SUR-OESTE           15.6      
    MAR           239            91.8        SUR-OESTE           13.9      
    ABR           238            90.6        SUR-OESTE           13.6      
    MAY           239            87.5        SUR-OESTE           10.4      
    JUN           242            86.3        SUR-OESTE           12.1      
    JUL           235            82.7        SUR-OESTE           11.8      
    AGO           234            87.1        SUR-OESTE           15.7      
    SET           236            80.2        SUR-OESTE           16.9      
    OCT           238            79.6        SUR-OESTE           14.8      
    NOV           236            88.7        SUR-OESTE           13.0      
    DIC           237            85.6        SUR-OESTE           11.8      
                                                                          
   1994                                                                    
    ENE           236            83.2        SUR-OESTE           11.5      
    FEB           232            84.9        SUR-OESTE           12.5      
    MAR           230            86.5        SUR-OESTE           13.2      
    ABR           240            74.6        SUR-OESTE           10.5     
    MAY           247            64.7          OESTE              5.8     
    JUN           235            63.8          OESTE              6.4     
    JUL           237            71.2          OESTE              6.2     
    AGO           234            72.1        SUR-OESTE            9.4     
    SET           239            81.5          OESTE              7.4     
    OCT           232            82.3          OESTE              9.6     
    NOV           223            78.3           SUR              10.1     
    DIC           235            77.7          OESTE              8.2     
                                                                        
   1995                                                                   
    ENE           228            86.1        SUR-OESTE           13.4     
    FEB           217            89.3        SUR-OESTE           18.1     
    MAR           226            81.7        SUR-OESTE           15.4     
    ABR           219            74.5           SUR               8.8     
    MAY           223            75.8        SUR-OESTE           14.7     
    JUN           230            57.7          OESTE              7.7     
    JUL           222            76.5           SUR              10.0     
    AGO           233            65.3          OESTE              7.4     
    SET           230            79.0        SUR-OESTE           10.7     
    OCT           235            68.8          OESTE             10.4     
    NOV           228            89.9        SUR-OESTE           12.1     
    DIC           231            77.3          OESTE              8.7     
                                                                          
   1996                                                                   
    ENE           225            76.1           SUR              11.0     
    FEB           223            81.5           SUR               8.5     
    MAR           228            78.9          OESTE              7.5     
    ABR           222            78.9           SUR               9.0     
    MAY           229            51.9           SUR               7.7     
    JUN           266            43.8          OESTE              5.9     
    JUL           162            86.7           SUR               2.5     
    AGO           227            80.1        SUR-OESTE           13.1     
    SET           229            81.4          OESTE              7.0     
    OCT           228            78.1        SUR-OESTE           14.0     
    NOV           231            72.9        SUR-OESTE            6.2     
    DIC           238            65.9          OESTE              6.2     

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
 FUENTE : MARINA DE GUERRA DEL PERU - Direcci¢n de Hidrograf¡a y Navegaci¢n