4. PERU: USO CONSUNTIVO Y ENERGETICO DEL AGUA DE LA VERTIENTE DEL
    PACIFICO, SEGUN UNIDAD HIDROGRAFICA DE ANALISIS, 1996
    (Miles de Metros C£bicos)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                  V E R T I E N T E    D E L     P A C I F I C O                       ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³     UNIDAD          ³                       USO  CONSUNTIVO                       ³      USO NO       ³
³                     ³                                                             ³    CONSUNTIVO     ³
³                     ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³  HIDROGRAFICA       ³    POBLA- ³ AGRICOLA ³ PECUA-  ³ MINERO  ³ INDUS-  ³ TOTAL  ³ ENERGE- ³  TOTAL  ³
³                     ³    CIONAL ³          ³  RIO    ³         ³ TRIAL   ³        ³   TICO  ³         ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                        
  TOTAL                    1018063  14200269     27868    152041   1103440  14228137   4245699   4245699
                                                                                                          
  TUMBES                     20534    273724       276         -      9787    274000      5062      5062
  CHIRA-PIURA                47080   2163117      3456       188     10561   2166573     86371     86371
  OLMOS                        782     66013       148         -       573     66161    615000    615000
  CHANCAY-LAMBAY.            46904   2196591      2208         -     36926   2198799     37325     37325
  ZAÑA                        3067    364085       285         -      6624    364370      7735      7735
  JEQUETEPEQUE                8838    689438      1502         -      3556    690940     24100     24100
  CHICAMA                    10177   1384386       980       224    125586   1385366     31822     31822
  MOCHE                      41811    387207      1084      1470     34434    388291     27999     27999
  VIRU-CHAO                    485    282132       133         -       643    282265        12        12
  SANTA                      36317    151010      2285      4096     12838    153295    723171    723171
  NEPEÑA                       713    179330       233       151      1211    179563      8227      8227
  CASMA                       1939    197559       374       805       351    197933      1298      1298
  HUARMEY                     1883    145383       321      1750       466    145704      3081      3081
  PATIVILCA                   9924    565303      1012       117     37516    566315    594913    594913
  HUAURA                     15682    424193       914      2126      8321    425107     77242     77242
  CHANCAY-HUARAL              6484    316567       675      2337      2134    317242    124479    124479
  CHILLON                     9445    125149       644         -     27496    125793      1254      1254
  RIMAC                     620596    176149      1310     10449    671310    177459    550875    550875
  LURIN                       1997     86901       373         -      2778     87274       233       233
  MALA                        2238    180234       525      1767      8013    180759      2964      2964
  CAÑETE                      7460    411751       917      1523       456    412668      3335      3335
  SAN JUAN                   11850    416673       637       492      1619    417310      4475      4475
  PISCO                       8165    256501       479      3632      5520    256980      7231      7231
  ICA                        22177    377746       525        47      3426    378271      2037      2037
  GRANDE                      2861    277389       911       188       311    278300      1925      1925
  ACARI                       2653    254453       546      3630       295    254999     55288     55288
  YAUCA                        538    214892       509       166       509    215401      1920      1920
  CHALA                        468     35735       149       127       509     35884      2702      2702
  OCOÑA                        810    101345       899      1109       791    102244      1534      1534
  CAMANA                      4403    437019      1476      3828      1367    438495     10208     10208
  VITOR-CHILI                45456    345545       791      1759     83097    346336   1043807   1043807
  TAMBO                       5779    328225       641         -      3500    328866      5681      5681
  OSMORE                      5032     56335       128     60087       277     56463    112607    112607
  LOCUMBA                     2995    136884       223     49973       185    137107     69165     69165
  SAMA                         865     80380       171         -       103     80551         -         - 
  CAPLINA                     9655    114925       128         -       351    115053       621       621

þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 FUENTE: Estudio B sico Situacional de los Recursos H¡dricos del Per£; Lima, junio 1992                 
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES (INRENA)