|
INICIO |
| ||||
Unión Europea | INRENA | Aprovechamiento y Manejo Sostenido. Reserva Biósfera y P.N. Manu | 1996 | 1996-2001 | 635,000 (500,000.00 ECU) |
Reino de los Países Bajos | Instituto de Montaña | Apoyo a la Implementación del Plan de Uso Turístico y Recreativo del P.N. Huascarán | 1996 | Feb 96 - Feb 98 | 72,000 (monto estimado) |
WWF-UK | Pronaturaleza | Conservación y Desarrollo en la Reserva de Biósfera del Manu | 1996 | Jul 96- Jun 2000 | 1'236,536 |
WWF-UK | Pronaturaleza | Apoyo a la R.B. Noroeste I | 1996 | Jul 96- Jun 97 | 100,000 |
WWF-Suecia | Pronaturaleza | Apoyo a la R.B. Noroeste II | 1996 | Jul 96- Jun97 | 40,000 |
TCA-FAO | INRENA | Manejo de Charapa en la R.N. Pacaya-Samiria | 1996 | 1996 | 18,000 |
GTZ |
INRENA |
Conservación, manejo y uso sostenible de la diversidad biológica de la R.N. Paracas | 1996 | 1997-1998 | 303,030 (510,000 Marcos Alemanes) |
WWF-US | APECO | Taller de Salud Reproductiva en la Zona de Influencia del P.N. Río Abiseo. | 1997 | 1997 | 7,000 |
WWF-UK | IDMA | Conservación del Santuario Nacional de Ampay | 1997 | 1997-1998 | 260,000 |
WWF-UK TOTAL | APECO | Programa de Educación Ambiental en la R.B. del Manu | 1997 | 1997-1998 | 40,700 17 903 350 |
* El presente listado no incluye los aportes al SINANPE por conversión de deuda, canalizados por PROFONANPE.
Esta lista no es exhaustiva, pudiendo existir aportes adicionales.
Fuentes: APECO, CDC-UNALM,
Conservación Internacional, Embajada de Japón, FANPE,
INRENA, Pronaturaleza, WWF.