![]() ![]() ![]() |
UNIDADES DE CONSERVACION | CONSERVACION | PROVINCIA BIOGEOGRAFICA |
TOTAL | ||
BOSQUE SECO ECUATORIAL | ||
PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE | ||
SANTUARIOS NACIONALES MANGLARES DE TUMBES | ||
DESIERTO PACIFICO TROPICAL | ||
DESIERTO PACIFICO SUBTROPICAL | ||
RESEVA NACIONAL LACHAY | ||
RESERVA NACIONAL PARACAS | ||
DESIERTO PACIFICO TEMPLADO CALIDO | ||
RESERVA NACIONAL DE PARACAS | ||
SANTUARIOS NACIONALES LAGUNAS DE MEJIA | ||
ANDES MERIDIONALES TROPICALES | ||
SANTUARIOS NACIONALES CALUPUY | ||
RESERVA NACIONAL CALIPUY | ||
ANDES MERIDIONALES SUBTROPICAL | ||
RESERVA NACIONAL SALINAS - AGUADA BLANCA | ||
ANDES MERIDIONALES TEMPLADO CALIDO | ||
ANDES SEPTENTRIONALES | ||
PUNA TROPICAL | ||
PARQUE NACIONAL HUASCARAN | ||
PARQUE NACIONAL RIO ABISEO | ||
RESERVA NACIONAL JUNIN | ||
SANTUARIO NACIONAL HUAYLLAY | ||
SANTUARIO NACIONAL CALIPUY | ||
SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA | ||
PUNA SUBTROPICAL | ||
PARQUE NACIONAL MANU | ||
RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS | ||
RESERVA NACIONAL SALINAS AGUADA BLANCA | ||
SANTUARIO HISTORICO PAMPA DE AYACUCHO | ||
SANTUARIO NACIONAL AMPAY | ||
PUNA TEMPLADO CALIDO | ||
YUNGA TROPICAL | ||
PARQUE NACIONAL CUTERVO | ||
PARQUE NACIONAL RIO ABISEO | ||
PARQUE NACIONAL YONACHAGAN | ||
PAMPA NACIONAL TINGO MARIA | ||
SANTUARIO NACIOANAL TABACONAS - NAMABALLE | ||
YUNGA SUB TROPICAL | ||
PARQUE NACIONAL MANU | ||
SANTUARIO HISTORICO - MACHUPICCHU | ||
AMAZONICA TROPICAL | ||
PARQUE NACIONAL MANU | ||
RESERVA NACIONAL PACAYA - SUMINIA | ||
AMAZONIA SUBTROPICAL | ||
PARQUE NACIONAL MANU | ||
SANTUARIO NACIONAL PAMPAS DE HEATH | ||
LAGO TITICACA | ||
RESERVA NACIONAL TITICACA | ||
FUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - Centro de Datos para la Conservación. |