![]() ![]() ![]() |
07. PERU: ZONAS DE VIDA NO PROTEGIDOS, SEGUN REGIONES : 1997
DESIERTO SUPERARIDO-TROPICAL | ||
BOSQUE SECO-TROPICAL | ||
BOSQUE MUY HUMEDO -TROPICAL | ||
DESIERTO DESECADO-PREMONTANO TROPICAL | ||
DESIERTO SUPERARIDO-PREMONTANO TROPICAL | ||
DESIERTO PERARIDO-MONTANO BAJO TROPICAL | ||
ESTEPA ESPINOSA-MONTANO BAJO TROPICAL | ||
BOSQUE SECO-MONTANO BAJO TROPICAL | ||
DESIERTO ARIDO-MONTANO TROPICAL | ||
MATORRAL DESERTICO -SUBALPINO TROPICAL | ||
PARAMO HUMEDO-SUBALPINO TROPICAL | ||
BOSQUE SECO- TROPICAL A BOSQUE HUMEDO | ||
-PREMONTANO TROPICAL | ||
BOSQUE SECO- TROPICAL A BOSQUE HUMEDO | ||
SUBTROPICAL | ||
BOSQUE HUMEDO-TROPICAL A BOSQUE MUY HUMEDO | ||
-SUBTROPICAL | ||
BOSQUE HUMEDO-TROPICAL A BOSQUE MUY HUMEDO | ||
-TROPICAL | ||
MATORRAL DESERTICO-PREMONTANO TROPICAL A | ||
MATORRAL DESERTICO TROPICAL | ||
MONTE ESPINOSO-PROMENTANO TROPICAL A | ||
MONTE ESPINOSO- TROPICAL | ||
BOSQUE SECO-PREMONTANO TROPICAL A BOSQUE | ||
SECO TROPICAL | ||
BOSQUE PLUVIAL-PREMONTANO TROPICAL A | ||
BOSQUE MUY HUMEDO TROPICAL | ||
SUB TOTAL | ||
REGION SUBTROPICAL | ||
DESIERTO PERARIDO-SUBTROPICAL | ||
MATORRAL DESERTICO -SUBTROPICAL | ||
MONTE ESPINOSO-SUBTROPICAL | ||
BOSQUE SECO -SUBTROPICAL | ||
DESIERTO DESECADO- MONTANO BAJO SUBTROPICAL | ||
DESIERTO SUPERARIDO-MONTANO BAJO SUBTROPICAL | ||
MATORRAL DESERTICO-MONTANO BAJO SUBTROPICAL | ||
ESTEPA ESPINOSA-MONTANO BAJO SUBTROPICAL | ||
BOSQUE SECO-MONTANO BAJO SUBTROPICAL | ||
DESIERTO PERARIDO-MONTANO SUBTROPICAL | ||
DESIERTO ARIDO-MONTANO SUBTROPICAL | ||
DESIERTO SEMIARIDO-SUBALPINO SUBTROPICAL | ||
BOSQUE SECO-SUBTROPICAL A BOSQUE HUMEDO | ||
-SUBTROPICAL | ||
BOSQUE HUMEDO-SUB TROPICAL A BOSQUE HUMEDO | ||
-TROPICAL | ||
SUB-TOTAL | ||
REGION TEMPLADO CALIDA | ||
DESIERTO PERARIDO -TEMPLADO CALIDO | ||
DESIERTO PERARIDO-MONTANO TEMPLADO CALIDO | ||
DESIERTO ARIDO-MONTANO TEMPLADO CALIDO | ||
MATORRAL DESERTICO-MONTANO TEMPLADO CALIDO | ||
DESIERTO SEMIARIDO-SUBALPINO TEMPLADO CALIDO | ||
MATORRAL DESERTICO -SUBALPINO TEMPLADO CALIDO | ||
TUNDRA HUMEDA-ALPINO TEMPLADO CALIDO | ||
NIVEL TEMPLADO CALIDO | ||
SUB TOTAL | ||
TOTAL | ||
FUENTE : CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACION PARA LA NATURALEZA (CDC - UNALM) |