|
10. PERU: ZONAS
DE VIDA NO PROTEGIDOS, SEGUN REGIONES, 1996
DESIERTO SUPERARIDO-TROPICAL | 562500 | |
BOSQUE SECO-TROPICAL | 378400 | |
BOSQUE MUY HUMEDO -TROPICAL | 7854700 | |
DESIERTO DESECADO-PREMONTANO TROPICAL | 814000 | |
DESIERTO SUPERARIDO-PREMONTANO TROPICAL | 1435500 | |
DESIERTO PERARIDO-MONTANO BAJO TROPICAL | 120000 | |
ESTEPA ESPINOSA-MONTANO BAJO TROPICAL | 613000 | |
BOSQUE SECO-MONTANO BAJO TROPICAL | 1371500 | |
DESIERTO ARIDO-MONTANO TROPICAL | 14000 | |
MATORRAL DESERTICO -SUBALPINO TROPICAL | 35500 | |
PARAMO HUMEDO-SUBALPINO TROPICAL | 344500 | |
BOSQUE SECO- TROPICAL A BOSQUE HUMEDO | ||
-PREMONTANO TROPICAL | 124000 | |
BOSQUE SECO- TROPICAL A BOSQUE HUMEDO | ||
SUBTROPICAL | 37000 | |
BOSQUE HUMEDO-TROPICAL A BOSQUE MUY HUMEDO | ||
-SUBTROPICAL | 1489500 | |
BOSQUE HUMEDO-TROPICAL A BOSQUE MUY HUMEDO | ||
-TROPICAL | 4452000 | |
MATORRAL DESERTICO-PREMONTANO TROPICAL A | ||
MATORRAL DESERTICO TROPICAL | 403000 | |
MONTE ESPINOSO-PROMENTANO TROPICAL A | ||
MONTE ESPINOSO- TROPICAL | 201500 | |
BOSQUE SECO-PREMONTANO TROPICAL A BOSQUE | ||
SECO TROPICAL | 174900 | |
BOSQUE PLUVIAL-PREMONTANO TROPICAL A | ||
BOSQUE MUY HUMEDO TROPICAL | 175500 | |
SUB TOTAL | 20601000 | |
REGION SUBTROPICAL | ||
DESIERTO PERARIDO-SUBTROPICAL | 107500 | |
MATORRAL DESERTICO -SUBTROPICAL | 47000 | |
MONTE ESPINOSO-SUBTROPICAL | 130000 | |
BOSQUE SECO -SUBTROPICAL | 113000 | |
DESIERTO DESECADO- MONTANO BAJO SUBTROPICAL | 198000 | |
DESIERTO SUPERARIDO-MONTANO BAJO SUBTROPICAL | 347000 | |
MATORRAL DESERTICO-MONTANO BAJO SUBTROPICAL | 338500 | |
ESTEPA ESPINOSA-MONTANO BAJO SUBTROPICAL | 401000 | |
BOSQUE SECO-MONTANO BAJO SUBTROPICAL | 622500 | |
DESIERTO PERARIDO-MONTANO SUBTROPICAL | 33500 | |
DESIERTO ARIDO-MONTANO SUBTROPICAL | 274000 | |
DESIERTO SEMIARIDO-SUBALPINO SUBTROPICAL | 5500 | |
BOSQUE SECO-SUBTROPICAL A BOSQUE HUMEDO | ||
-SUBTROPICAL | 53500 | |
BOSQUE HUMEDO-SUB TROPICAL A BOSQUE HUMEDO | ||
-TROPICAL | 380000 | |
SUB-TOTAL | 3051000 | |
REGION TEMPLADO CALIDA | ||
DESIERTO PERARIDO -TEMPLADO CALIDO | 639500 | |
DESIERTO PERARIDO-MONTANO TEMPLADO CALIDO | 154000 | |
DESIERTO ARIDO-MONTANO TEMPLADO CALIDO | 115000 | |
MATORRAL DESERTICO-MONTANO TEMPLADO CALIDO | 106500 | |
DESIERTO SEMIARIDO-SUBALPINO TEMPLADO CALIDO | 32000 | |
MATORRAL DESERTICO -SUBALPINO TEMPLADO CALIDO | 243500 | |
TUNDRA HUMEDA-ALPINO TEMPLADO CALIDO | 48500 | |
NIVEL TEMPLADO CALIDO | 29000 | |
SUB TOTAL | 1368000 | |
TOTAL | 25020000 | |
FUENTE : CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACION PARA LA NATURALEZA (CDC - UNALM) |