14. LIMA METROPOLITANA: CONSUMO DE AGUA POTABLE
SEGÚN CENTRO DE SERVICIO Y DISTRITO, 1998 - 1999
(Miles de m3)

CENTRO DE SERVICIO
CISTRITO
1998 1 9 9 9
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
C.S. COMAS 66983 5614 5720 5433 6252 5929 5668 5523 5582 5415 5643 5709 5658 68146
Ancón 238 28 27 28 28 28 29 27 31 29 29 28 29 341
Carabayllo 3133 265 276 303 308 438 301 272 277 272 281 288 284 3565
Comas 12773 1109 1145 1128 1176 1084 1096 1094 1145 1107 1109 1120 1106 13419
Independencia 5496 454 460 428 493 460 434 463 471 457 459 474 476 5529
Los Olivos 13652 1116 1192 1115 1309 947 1162 970 1114 1086 1055 1079 1028 13173
Puente Piedra 2054 189 187 176 193 278 182 194 201 190 193 190 193 2366
Rimac 11420 923 856 753 899 1009 865 947 859 823 930 840 825 10529
San Martin de Porras 18217 1530 1577 1502 1846 1685 1599 1556 1484 1451 1587 1690 1717 19224
C.S. CALLAO 33673 2131 2704 2601 3149 4784 2589 3108 2754 3783 2803 2792 2725 35923
Bellavista 6023 354 469 419 667 444 367 505 416 438 454 477 457 5467
Callao 18394 1254 1434 1407 1619 1464 1476 1619 1563 2615 1590 1537 1510 19088
C.de Legua 1071 64 88 82 91 2174 83 298 90 88 91 90 88 3327
La Perla 4240 252 341 319 403 371 305 336 302 294 309 335 307 3874
La Punta 592 38 46 47 53 39 41 47 39 40 45 43 43 521
Ventanilla 3353 169 326 327 316 292 317 303 344 308 314 310 309 3635
Santa Anita                         11 11
C.S. ATE VITARTE 40527 3405 3381 3521 4025 5664 3805 3679 3337 3494 3458 3383 3489 44641
Ate-Vitarte 10855 916 900 927 1011 867 968 1249 1002 976 1065 1019 977 11877
Chaclacayo 353 30 30 31 32 32 32 29 34 33 34 31 31 379
Cieneguilla 259 22 22 22 22 21 26 21 23 23 22 22 23 269
El Agustino 5487 447 460 488 501 399 515 589 518 526 514 468 509 5934
La Molina 14147 1278 1231 1263 1378 3692 1491 1025 1046 1031 1101 1149 1172 16857
Lurigancho 194 16 16 16 15 17 17 16 17 17 18 17 19 201
San Luis 4197 339 364 398 571 304 368 382 321 525 336 302 376 4586
Santa Anita 5035 357 358 376 495 332 388 368 376 363 368 375 382 4538
C.S. BREÑA 164135 7539 7058 6713 8858 7684 7010 7855 6773 6915 6806 7133 7075 87419
Breña 8146 661 641 558 652 425 666 634 563 574 551 608 564 7097
Jesus Maria 9886 759 665 643 987 590 705 812 738 757 758 735 724 8873
La Victoria 17623 1420 1255 1398 1670 1285 1464 1471 1338 1251 1171 1288 1328 16339
Lima cercado 33510 2688 2514 2381 3374 2428 2386 2995 2318 2498 2496 2486 2472 31036
Magdalena 5499 459 440 381 483 328 447 446 411 421 407 460 466 5149
Pueblo Libre 78796 656 656 576 750 631 620 667 634 627 616 638 616 7687
San Miguel 10675 896 887 776 942 1997 722 830 771 787 807 918 905 11238
C.S. SJ.LURIGANCHO 21313 1849 1799 2010 1991 1781 2000 2045 1949 1943 1910 1867 1840 22984
S.J.Lurigancho 21313 1849 1799 2010 1991 1781 2000 2045 1949 1943 1910 1867 1840 22984
C.S. SURQUILLO 105341 6929 7496 8092 9842 8240 8472 9156 7696 8786 8108 8482 7959 99258
Barranco 3960 275 271 286 352 339 315 309 293 292 299 292 289 3612
Chorrillos 8886 534 717 669 947 650 808 644 796 816 908 760 787 9036
Lince 7303 290 500 407 644 298 559 573 586 541 510 500 505 5913
Miraflores 17393 1150 1200 1428 1516 1539 1347 2242 1349 1364 1297 1295 1266 16993
San Borja 13760 921 980 1047 1273 987 1059 1007 1003 1127 975 1021 1015 12415
San Isidro 15895 1069 1169 1229 1485 1220 1328 1133 1062 1685 1150 1739 1140 15409
Stgo de Surco 29625 2095 2084 2263 2827 2396 2436 2522 2042 2361 2337 2255 2367 27985
Surquillo 8519 595 575 763 798 811 620 726 565 600 632 620 590 7895
C.S. V. SALVADOR 26844 1673 2222 2291 3032 2164 3497 2671 2396 2513 2622 2586 2668 30335
Lurin 858 61 66 64 75 68 50 81 71 72 72 73 96 849
Pachacamac 186 2 15 14 18 15 16 16 16 16 16 16 15 175
Pucusana 82 6 7 5 9 26 29 25 25 24 23 23 23 225
S.J.Miraflores 11513 505 996 936 1488 840 1056 1090 907 1047 969 1046 1116 11996
Villa Maria 7047 0 580 655 798 583 1782 758 723 693 864 744 743 8923
Villa Salvador 7158 1099 558 617 644 632 564 701 654 661 678 684 675 8167
TOTAL GENERAL 458816 29140 30380 30661 37149 36246 33041 34037 30487 32849 31350 31952 31414 388706
NOTA: No incluye distritos como San Bartolo, Ancón, Punta Negra y Punta Hermosa
FUENTE: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - Equipo de Comercialización