PERU : PERSONAL DE LIMPIEZA, UNIDADES MOTOR
BASURA RECOLECTADA, POR DEPARTAMENTO : 1994

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                      ³ PERSONAL DE      ³    CAMIONES     ³    BASURA    ³
³        DEPARTAMENTO  ³  LIMPIEZA        ³  RECOLECTORES   ³  RECOLECTADA ³
³                      ³   PUBLICA        ³                 ³  AL DIA / TM ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

          T O T A L              12,014            959          7,948.96

    AMAZONAS                         27              5             54.50
    ANCASH                          270             54            558.75
    APURIMAC                        183             12             19.00
    AREQUIPA                        451             53            923.06
    AYACUCHO                        176             13             20.84
    CAJAMARCA                       307             28            129.16
    CALLAO                          301             21            121.26
    CUZCO                           186             22             37.78
    HUANCAVELICA                     84              4              1.75
    HUANUCO                         202             14             20.00
    ICA                             526             39            180.00
    JUNIN                           521             34            186.05
    LA LIBERTAD                     559             56            504.35
    LAMBAYEQUE                      565             43            264.90
    LIMA                          5,784            415          3,818.38
    LORETO                          220             18            318.00
    MADRE DE DIOS                    24              1             13.00
    MOQUEGUA                         86              9             31.50
    PASCO                            72              9             35.00
    PIURA                           544             48            375.80
    PUNO                            245             24            121.75
    SAN MARTIN                      121             17             62.20
    TACNA                           266              4             63.93
    TUMBES                          198              9              2.50
    UCAYALI                          96              7             85.50

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Encuesta Nacional de Municipalidades