FACTORES ESTACIONALES DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE PRODUCCION (*)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                                             ³                    ³                                                                 MESES                                                              ³
³                        SERIE                                ³      MODELO        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                                                             ³                    ³    ENERO    FEBRERO     MARZO      ABRIL      MAYO       JUNIO      JULIO     AGOSTO   SETIEMBRE    OCTUBRE   NOVIEMBRE  DICIEMBRE ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 Producto Bruto Interno (Indice 1979 = 100)                      Aditivo                0,77      -5,53       4,58       3,09      11,17       9,54       8,67      -2,67     -12,60      -9,64      -5,48      -2,03
 PBI del Sector Agropecuario                                     Multiplicativo         0,72       0,81       0,84       1,12       1,44       1,48       1,39       1,03       0,85       0,75       0,78       0,78
 PBI del Sector Pesca                                            Multiplicativo         1,75       0,71       1,28       1,48       1,43       1,02       0,79       0,40       0,33       0,70       1,02       1,10
 PBI del Sector Minero                                           Aditivo               -1,88      -8,15       3,65      -1,41       1,02      -0,07       2,33       3,92      -0,35       2,44      -1,03      -0,62
 PBI del Sector Electricidad, Gas y Agua                         Multiplicativo         1,03       0,94       1,05       1,00       1,02       0,99       1,00       1,02       0,97       0,98       0,99       1,01
 PBI del Sector Manufactura                                      Aditivo                5,19      -4,74       4,46       3,99       3,18      -2,49      -3,83      -4,23      -4,02       0,55      -1,62       3,53
 PBI del Sector Comercio y Servicios                             Logar¡tmico            1,16       0,95       1,08       0,94       1,19       1,03       1,01       0,92       0,81       0,81       0,99       1,19
 PBI del Sector Construcci¢n                                     Aditivo               -1,22     -13,04       1,25      -6,14      -7,89      -6,83      -7,01       9,11       8,00      10,93       4,73       9,67
 Producci¢n Agr¡cola
 Producci¢n de Arroz C scara                                     Logar¡tmico            0,70       0,74       0,42       1,59       2,35       3,81       3,54       1,47       0,54       0,62       0,38       0,50
 Producci¢n de Frijol Grano Seco                                 Logar¡tmico            0,58       0,52       0,58       0,85       1,57       2,00       1,55       1,90       2,06       1,36       0,66       0,41
 Producci¢n de Ma¡z Amil ceo                                     Aditivo              -14,66     -13,36      -7,26      -1,30      37,75      39,85      12,42      -0,47      -9,36     -14,48     -14,39     -14,56
 Producci¢n de Papa                                              Logar¡tmico            0,72       0,89       1,26       2,46       3,77       1,95       0,72       0,46       0,52       0,68       0,67       0,88
 Producci¢n de Trigo                                             Aditivo               -8,91      -9,23      -9,45      -9,34      -2,97      19,96      24,90       7,80      -1,87      -2,93      -0,24      -7,73
 Producci¢n de Algod¢n Rama                                      Aditivo              -11,90      -8,60       0,00      13,37      22,44       4,72       6,22      11,53      -4,93      -9,07     -11,08     -12,63
 Producci¢n de Ca¤a de Az£car                                    Aditivo               19,82     -37,11     -90,22    -145,60     -94,45     -54,80      34,05     107,50      65,81      85,49      65,52      48,94
 Producci¢n Pecuaria
 Producci¢n de Carne de Ave                                      Logar¡tmico            1,08       1,00       0,91       0,88       0,97       0,95       0,99       0,98       1,01       1,03       1,04       1,20
 Producci¢n de Carne de Ovino                                    Multiplicativo         0,91       0,96       1,02       1,02       1,03       1,03       1,08       1,04       0,99       0,98       0,97       0,97
 Producci¢n de Carne de Vacuno                                   Logar¡tmico            0,95       0,94       0,99       0,99       1,05       1,03       1,07       1,03       1,03       0,97       0,96       1,00
 Producci¢n de Leche Fresca                                      Logar¡tmico            1,06       1,05       1,07       1,06       1,03       0,99       0,97       0,95       0,95       0,95       0,96       0,98
 Producci¢n de Huevos                                            Aditivo                0,01      -0,30      -0,10      -0,02       0,02      -0,01       0,06       0,05      -0,01       0,05       0,11       0,12
 Producci¢n Pesquera
 Prod. de Consumo Humano - Pesca Mar.                            Multiplicativo         1,06       1,01       0,99       0,89       0,90       0,96       1,03       0,96       1,02       1,08       1,04       1,05
 Prod. de Pescado Fresco - Pesca Mar.                            Multiplicativo         1,05       1,03       0,97       0,94       0,95       0,97       0,94       0,97       1,01       1,03       1,06       1,08
 Prod. de Pescado Enlatado - Pesca Mar.                          Multiplicativo         1,52       1,35       1,20       0,93       0,91       0,82       0,82       0,83       0,93       0,82       0,90       0,97
 Prod. de Harina y Aceite de Pescado                             Logar¡tmico            2,38       0,60       1,65       2,06       1,98       1,56       1,03       0,15       0,15       1,01       1,67       1,77
 Prod. de Anchoveta                                              Aditivo              358,94    -216,01     141,00     405,03     312,45     131,19    -151,69    -546,41    -534,87    -113,21     186,16      32,20
 Prod. de Consumo Humano - Pesca Cont.                           Aditivo               -5,77     -17,86     -21,79      -2,20      -1,70       8,26       3,79       0,68      16,79      -4,67       7,27      18,00
 Prod. de Pescado Fresco - Pesca Cont.                           Aditivo               -0,11      -0,13      -0,24      -0,01       0,10       0,10       0,07      -0,06       0,04       0,03       0,13       0,07
 Prod. de Pescado Curado - Pesca Cont.                           Aditivo                0,07      -0,10       0,01      -0,03      -0,15      -0,07       0,06       0,03       0,17      -0,04      -0,04       0,10
 Producci¢n Minero Met lica
 Producci¢n de Hierro                                            Aditivo               29,87      -1,86     -25,79     -33,58       3,34      15,81       2,66       5,39     -15,11      -1,46     -15,47      34,85
 Producci¢n de Plata                                             Aditivo               -3,02     -10,81       1,03      -3,42      -2,99       2,59       5,71       4,18      -0,57       1,54       1,49       4,07
 Producci¢n de Plomo                                             Aditivo               -0,71      -1,62      -0,49      -0,31      -0,38       0,47       0,66       0,79       0,52       0,94       0,23      -0,06
 Producci¢n de Zinc                                              Aditivo               -1,99      -4,18      -1,03      -1,77      -0,82       1,32       2,55       1,39       0,98       2,14       0,95       0,34
 Producci¢n de Petr¢leo Crudo                                    Aditivo              -10,95    -268,43      47,37     -60,61     139,23      32,58     123,68     142,91     -56,30      24,78    -136,47       1,26
 Productos Alimenticios
 Producci¢n de Fideos Envasados                                  Aditivo              -74,33    -342,33     294,50      158,62    624,64    -106,20      12,73     191,49     118,11    -378,26    -263,53    -257,50
 Producci¢n de Harina de Trigo                                   Multiplicativo         0,91       0,90       1,00        0,98      1,01       1,02       1,02       1,08       1,06       1,03       1,05       0,94
 Producci¢n de Avena Elaborada                                   Multiplicativo         0,71       1,10       1,16        1,28      1,55       0,88       1,02       1,21       0,88       0,88       0,64       0,68
 Producci¢n de Aceite de Cocina                                  Aditivo            -1034,64    -670,13     699,88     -980,18   -354,14      58,03     -294,5    -185,94     885,60    -290,87     859,63    1439,70
 Producci¢n de Aceite Vegetal                                    Aditivo              215,34    -461,44     169,10     -617,13   -281,32      23,02     -64,36      -2,89     280,98      83,10     106,16     551,52
 Producci¢n de Margarina                                         Aditivo             -911,19    -353,33      59,43      -90,55    106,81     309,10     181,53     -56,07     511,51      37,97     100,19      90,81
 Producci¢n de Manteca                                           Aditivo             -213,07      -6,12      46,53     -663,98   -204,63      57,27     100,53    -181,24     290,88     384,94     293,30     142,98
 Producci¢n de Cocoa                                             Logar¡tmico            0,81       0,78       0,90       1,03       0,93       1,18       1,27       1,17       0,85       0,90       1,10       1,22
 Producci¢n de Az£car                                            Aditivo                1,11       0,96       0,78       0,57       0,69       0,87       1,06       1,25       1,21       1,30       1,31       1,28
 Producci¢n de Chocolater¡a Diversa                              Aditivo             -251,98    -216,19    -242,44     -47,52      97,99      72,74     184,81     389,20     146,93      13,99      -8,46    -138,82
 Producci¢n de Caramelos Diversos                                Logar¡tmico            1,07       0,65       0,79       1,03       1,06       1,09       1,02       1,19       1,11       1,12       1,01       1,01
 Producci¢n de Chicles                                           Aditivo              -21,10     -11,28     -10,77      -7,50      -5,53       5,64      11,65      12,14      25,93      24,79      -0,27     -22,03
 Producci¢n de Jam¢n Ingl‚s                                      Logar¡tmico            0,95       0,94       1,08       1,02       1,04       1,01       1,00       1,03       0,97       0,97       0,94       1,06
 Bebidas
 Producci¢n de Cerveza                                           Aditivo             7250,85   -1341,52    4228,34    -8027,7    -4250,4    -2858,5     262,98   -2447,23     642,43    -736,57   -1839,94    9214,91
 Producci¢n de Bebidas Gaseosas                                  Aditivo             7744,63    5283,29   10168,66    3140,36    -3123,7    -9154,2    -5617,5   -6859,27   -4357,21    -2428,5   -1918,95    7390,14
 Textil
 Producci¢n de Frazadas                                          Logar¡tmico            0,65       0,80       1,04       1,04       1,07       1,10       1,03       1,31       1,26       1,07       0,95       0,89
 Producci¢n de Hilos Sint‚ticos Artificiales                     Aditivo             -110,42     -31,60      17,13       9,79      57,20      46,70      23,14      72,17      30,12     -16,49     -41,82     -57,20
 Producci¢n de Sacos de Yute                                     Aditivo              -13,18     -11,52      -1,65       5,00       1,90       8,57      -6,32      14,70       0,68       5,80      -0,14      -6,25
 Producci¢n de Tejidos de Algod¢n                                Multiplicativo         0,83       0,83       0,96       0,90       1,02       1,04       0,98       1,04       1,17       1,11       1,04       1,07
 Papel y Cart¢n
 Producci¢n de Papel Bond y Similares                            Logar¡tmico            2,51       1,66       1,78       0,85       0,65       1,10       0,64       0,46       0,85       0,69       1,19       1,11
 Producci¢n de Cajas de Cart¢n                                   Aditivo             -412,70    -217,11    1118,48    1064,56    1495,00    1163,36     183,67    -626,91   -1281,83    -757,09    -965,31    -654,16
 Industria de Sustancias y Productos Qu¡micos
 Producci¢n de Fibra Acr¡lica TOW                                Logar¡tmico            1,05       0,90       0,95       0,89       1,00       0,96       1,12       1,06       1,03       1,08       1,00       0,98
 Producci¢n de Abonos Compuestos                                 Aditivo             -864,91     -82,35     -46,85    -107,35     235,08     225,29      44,49     423,13     254,54     167,60      17,04    -291,64
 Producci¢n de Glutamato Monos¢dico                              Aditivo             -606,30      -2,81      86,13      67,55      22,02      71,33     100,64      93,52      76,97      79,50     112,35     -97,95
 Producci¢n de Jab¢n de Lavar                                    Logar¡tmico            0,55       1,16       1,14       1,02       0,93       1,19       1,11       1,07       1,15       0,80       1,12       0,98
 Producci¢n de Jab¢n de Tocador                                  Aditivo             -204,42     -70,77      79,59      52,19      47,49      66,00      19,21      -5,38      12,68     -37,91      62,72     -17,65
 Producci¢n de Champ£                                            Aditivo                0,53       1,25       1,37       1,40       1,26       0,85       0,95       0,91       1,02       0,78       1,00       1,04
 Art¡culos Minerales No Met licos
 Producci¢n de Botellas de Gaseosa                               Aditivo             3088,02     257,06    3013,15    1629,18    1109,72    -1894,4    -1222,1    -416,33   -1337,48    -2854,5   -1896,08     422,23
 Producci¢n de Vajillas de Cocina                                Aditivo               -4,98      -3,25      -3,99      -6,21      -9,46      56,55       4,19      -4,49      -4,52      -4,48      -8,14      -8,00
 Producci¢n de Vasos y Copas                                     Aditivo              -52,59     -29,55      10,64      -7,78      13,20     112,81       3,82      -8,19       5,37      -4,21      -6,89     -21,79
 Producci¢n de Vidrio Templado de Seguridad                      Aditivo             -234,30    -710,96     -82,19    -375,12     158,84    -216,20      90,90     477,86     316,47     366,72      45,92     129,04
 Producci¢n de Cadmio Refinado                                   Aditivo                1,76      -0,37       0,60       2,43      -0,01       1,00      -5,26       0,53       2,51      -1,63      -2,54       0,86
 Producci¢n de Oro                                               Aditivo                5,34       7,07      24,22      17,62      -3,57       1,10       6,09       0,27     -19,00     -21,64      -4,67     -11,96
 Consumo de Discos de Aluminio                                   Aditivo            -2770,18    1732,12    -605,09    -674,29     897,76     293,65    -3145,1   -1285,43     880,70    2160,39    2552,64    -174,64
 Consumo de Planchas de Fierro                                   Logar¡tmico            0,78       1,29       0,93       0,96       1,17       1,00       0,92       1,21       0,97       0,92       1,10       0,86
 Industria de Maquinaria El‚ctrica
 Producci¢n de Pilas                                             Aditivo            -2254,79   -1439,99     323,13     -68,81     -80,33     775,64     158,01     230,90     307,40     158,95     661,05    1260,11
 Producci¢n de Refrigeradoras hasta 10p3                         Aditivo              423,15      66,74     -55,19     165,21     316,79     169,47    -143,50     276,86    -733,73    -558,26     -57,60     109,68
 Producci¢n de Transformadores Trif sicos                        Aditivo                2,81       2,68       1,04     -13,72      -0,56       2,61     -12,97      19,19      -3,99      -5,64       2,47       6,66
 Producci¢n de Transformadores Monof sicos                       Aditivo               -0,61      -1,37      -0,70      -0,47       0,31       0,16       0,10       0,85       1,63       0,81      -0,43      -0,35
 IVF de Materiales de Transporte
 Producci¢n de Motores                                           Aditivo              -62,74     -28,85       3,99      14,54      -8,03     -14,39      58,10     -10,90      43,20       0,66      17,77     -11,79
 Producci¢n de Electricidad y Agua
 Producci¢n de Electricidad Servicio  P£blico                    Multiplicativo         1,03       0,94       1,04       0,98       1,02       1,00       1,02       1,02       0,98       1,00       0,99       1,00
 Producci¢n de Agua Potable en Lima Metropolitana                Aditivo             4479,37   -1710,14    6083,78    3647,05    2279,51    -2153,5   -2151,11   -1633,68   -3901,10    -3285,8   -2669,38    1066,62
 Ingreso al Mercado Mayorista
 Ingreso de Ajo                                                  Multiplicativo         1,04       0,94       0,94       0,69       0,81       0,66       0,87       1,06       1,15       1,17       1,29       1,40
 Ingreso de Cebolla                                              Logar¡tmico            1,04       1,01       1,13       1,11       1,04       0,95       0,91       0,95       0,91       0,96       0,97       1,06
 Ingreso de Tomate                                               Aditivo             -105,11     -99,72     234,17    -203,25     178,81    -334,88     -306,9      42,11      64,98     205,61     194,97     125,57
 Ingreso de Zapallo                                              Aditivo               34,02    -748,18    -591,80    -401,79     202,66     230,03     150,96     139,87      74,94     173,12     395,42     336,34
 Ingreso de Zanahoria                                            Aditivo             -151,69      84,73    1137,88     610,36     803,84     181,81    -361,85    -524,66    -565,08    -441,40    -540,53    -256,26
 Ingreso de Arveja Verde                                         Multiplicativo         0,76       0,90       1,34       1,28       1,18       0,91       0,99       1,02       0,96       0,95       0,85       0,86
 Ingreso de Vainita                                              Multiplicativo         1,14       1,14       1,19       1,12       0,95       0,79       0,72       0,68       0,80       1,03       1,17       1,27
 Ingreso de Haba Verde                                           Aditivo              253,00      21,27     255,43     425,16      22,80    -192,26     -298,3    -317,08    -377,02    -290,31     176,06     331,65
 Ingreso de Olluco                                               Aditivo             -219,68     565,37     964,74    1208,04     733,07     464,29     115,34    -484,74    -674,92    -836,34    -987,83    -824,54
 Ingreso de Papa                                                 Aditivo              895,96   -1614,26     282,84    -650,90    -705,84    -2900,3     -626,3   -2199,61    -794,84    1146,22    1563,16    5790,22
 Ingreso de Yuca                                                 Multiplicativo         0,76       0,71       0,69       0,86       1,11       1,28       1,50       1,26       1,05       0,88       0,88       1,01
 Ingreso de Camote                                               Multiplicativo         0,88       0,84       0,92       0,98       1,05       1,05       1,28       1,10       1,01       0,94       0,97       1,00
 Ingreso de Lim¢n                                                Aditivo             1086,51     266,71     731,03     424,94     -43,24    -441,01     -593,5    -327,27    -812,79    -208,61    -643,15     599,30
 Ingreso de Naranja                                              Aditivo             -479,88   -1734,97   -1092,00    -967,46    -546,97     448,23    1614,03    2106,79     357,41     199,41     245,14    -202,37
 Ingreso de Manzana                                              Aditivo              696,15    -103,00     296,91     513,33     174,62    -267,51       8,45    -404,13    -860,72    -271,90     135,31     111,72
 Ingreso de Papaya                                               Logar¡tmico            1,04       0,91       1,00       1,02       1,02       0,88       0,91       1,01       0,99       1,02       1,08       1,11
 Ingreso de Palta                                                Logar¡tmico            1,13       1,02       1,12       1,00       1,07       0,89       0,78       0,66       0,63       1,23       1,51       1,35
 Ingreso de Pi¤a                                                 Multiplicativo         1,28       0,89       0,87       0,80       0,78       0,63       0,70       0,91       1,05       1,29       1,39       1,42
 Venta de Productos Agroindustriales
 Venta de Aceite Vegetal                                         Aditivo             -607,89    -650,34      58,60    -169,18    -433,66      69,04    -101,91     286,47     378,95    -148,09     639,29     666,77
 Venta de Aceite Compuesto                                       Aditivo            -1396,69    -371,31     672,72    -111,19    -321,85      57,33    -166,89    -177,53     804,29     -64,82     390,09     723,65
 Venta de Manteca                                                Aditivo                0,83       0,98       1,14       0,80       0,92       1,06       0,99       1,01       1,02       1,07       1,16       1,04
 Venta de Margarina                                              Aditivo             -927,04    -337,69      71,53      24,37      21,54     523,70     261,63    -197,64     368,86    -216,63     240,42     166,50
 Venta de Alimentos Balanceados para Aves                        Logar¡tmico            0,97       0,92       1,03       0,99       1,00       0,99       0,99       1,00       1,02       1,02       1,02       1,07
 Venta de Alim. Balanc. para Aves de Postura y Reprod.           Logar¡tmico            0,96       0,89       1,00       0,97       0,99       0,96       1,02       1,08       1,09       1,05       0,99       1,01
 Venta de Alimentos Balanceados para Porcinos                    Multiplicativo         0,98       0,77       0,79       0,77       0,92       0,98       1,08       1,09       1,14       1,18       1,23       1,08

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 (*)  para 1995

 INTERPRETACION ESTADISTICA DE LOS FACTORES  

     DE UN MODELO ADITIVO

     Ejemplo.  El factor estacional del Indice mensual del PBI global,
     correspondiente a junio es 9,54, lo cual indica que en dicho mes,
     generalmente, el Indice (con  base  1979=100)  es  mayor  en  esa
     cantidad  respecto  al  Indice  desestacionalizado.  El factor de
     setiembre es -12,6, el cual indica que en dicho mes, el Indice es
     menor en ese monto en relaci¢n al Indice desestacionalizado.

     DE UN MODELO MULTIPLICATIVO

     Ejemplo.  El  factor  estacional  del Indice mensual del PBI  del
     Sector Agropecuario, correspondiente a enero  es  0,72,  el  cual
     indica  que  en  dicho  mes,  usualmente,  el  Indice  (con  base
     1979=100) es menor en 28% respecto a su  tasa  desestacionalizada
     (1,00-0,72)*100.   El  factor de mayo es 1,44, el cual indica que
     en dicho mes, el Indice es mayor en 44%  en  relaci¢n  al  Indice
     desestacionalizado (1,44-1,00)*100.

     DE UN MODELO LOGARITMICO

     Ejemplo.  El  factor estacional de la producci¢n mensual de Carne
     de Ave, correspondiente a abril  es 0,88, el  cual  indica que en
     dicho  mes,  generalmente,  la  producci¢n (en miles de Toneladas
     m‚tricas) es menor en 12% respecto a  su  tasa desestacionalizada
     (1,00-0,88)*100.  El  factor de diciembre es 1,04, el cual indica
     que en dicho mes, el Indice es mayor en 4% en relaci¢n al  Indice
     desestacionalizado (1,04-1,00)*100.