CUADRO N§ 2.2.56 PERU: DOCENTES POR CATEGORIA Y CICLO, SEGUN DEPARTAMENTO
ACADEMICO: 1994-96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³         DEPARTAMENTO             ³                    1994-I                     ³                     1994-II                     ³
³                                  ÃÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´
³           ACADEMICO              ³TOTAL³ PRIN.³ ASOC.³ AUX.³ CONT. ³ J.PR.³ INST.³ TOTAL³ PRIN.³ ASOC.³ AUX.³ CONT. ³ J.PR.³ INST. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                               1613    136    120    101    446    464    346   1613    136    120    101    446    464    346

CIENCIAS                             312     28     19     11     39    108    107    312     28     19     11     39    108    107
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS              98     -       5      5     35     31     22     98     -       5      5     35     31     22
CIENCIAS SOCIALES                     55     14     11      5     24      1     -      55     14     11      5     24      1     -
DERECHO                              145     20     17     19     65     21      3    145     20     17     19     65     21      3
ECONOMIA                              99      6      6     10     27     22     28     99      6      6     10     27     22     28
EDUCACION                             58      7      2      7     21     21     -      58      7      2      7     21     21     -
HUMANIDADES                          321     27     24     23    113     81     53    321     27     24     23    113     81     53
INGENIERIA                           437     28     22     16     99    150    122    437     28     22     16     99    150    122
TEOLOGIA                              15      4      4     -       4      3     -      15      4      4     -       4      3     -
ARTE                                  73      2     10      5     19     26     11     73      2     10      5     19     26     11

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³         DEPARTAMENTO             ³                    1995-I                     ³                     1995-II                     ³
³                                  ÃÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´
³           ACADEMICO              ³TOTAL³ PRIN.³ ASOC.³ AUX.³ CONT. ³ J.PR.³ INST.³ TOTAL³ PRIN.³ ASOC.³ AUX.³ CONT. ³ J.PR.³ INST. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                               1698    142    124    121    456    514    341   1748    144    125    140    475    503    361

CIENCIAS                             301     29     20     11     40    122     79    304     29     20     12     38    125     80
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS              94     -       6      8     29     37     14    109     -       5      8     41     38     17
CIENCIAS SOCIALES                     51     14     13      5     15     -       4     54     15     14      5     19      1     -
DERECHO                              153     21     21     18     65     25      3    165     20     20     23     72     26      4
ECONOMIA                             109      6      5     13     34     27     24    112      6      6     15     32     31     22
EDUCACION                             54      7      3      8     21     13      2     54      7      3      8     21     11      4
HUMANIDADES                          345     27     23     32    109     99     55    329     28     23     36    108     92     42
INGENIERIA                           503     32     20     20    119    162    150    530     32     22     26    122    146    182
TEOLOGIA                              17      4      3     -       5      4      1     15      5      2     -       5      2      1
ARTE                                  71      2     10      6     19     25      9     76      2     10      7     17     31      9

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³         DEPARTAMENTO             ³                    1996-I                     ³                     1996-II                     ³
³                                  ÃÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´
³           ACADEMICO              ³TOTAL³ PRIN.³ ASOC.³ AUX.³ CONT. ³ J.PR.³ INST.³ TOTAL³ PRIN.³ ASOC.³ AUX.³ CONT. ³ J.PR.³ INST. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                               1854    153    135    125    510    525    406   1834    140    123    118    538    536    379

CIENCIAS                             327     31     19     11     39    149     78    289     31     16     11     36    135     60
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS             111     -       7      6     43     33     22    133     -       8      8     51     44     22
CIENCIAS SOCIALES                     53     13     16      3     20     -       1     45     12     12      2     18     -       1
DERECHO                              175     29     20     26     71     25      4    174     21     19     27     80     20      7
ECONOMIA                             104      6     10     11     34     33     10    100      6      9      6     34     29     16
EDUCACION                             59      7      4      7     26     14      1     68      6      3      7     25     20      7
HUMANIDADES                          360     28     24     31    121     86     70    319     28     23     29    118     71     50
INGENIERIA                           570     33     22     24    126    157    208    611     31     22     22    147    184    205
TEOLOGIA                              18      4      3     -       8      1      2     16      3      1     -       7      3      2
ARTE                                  77      2     10      6     22     27     10     79      2     10      6     22     30      9
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU (PUCP) - Direcci¢n de
Inform tica.