CUADRO N§ 2.2.47 PERU: GRADUADOS DE BACHILLER, SEGUN ESCUELA ACADEMICO
PROFESIONAL: 1994-95

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL   ³   1994   ³   %   ³    1995   ³   %   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                                    3378    100,00      2881    100,00
                                                                 
MEDICINA HUMANA                           213      6,31       300     10,41
OBSTETRICIA                                75      2,22       176      6,11
ENFERMERIA                                 39      1,15        66      2,29
TECNOLOGIA MEDICA                          46      1,36        86      2,99
NUTRICION                                  14      0,41        18      0,62
DERECHO Y CC. POLITICAS                   670     19,83       408     14,16
LITERATURA                                 15      0,44        14      0,49
FILOSOFIA                                   4      0,12         4      0,14
LINGUISTICA                                 8      0,24         4      0,14
COMUNICACION SOCIAL                        51      1,51        25      0,87
ARTE                                        4      0,12         5      0,17
BIBLIOTECOLOGIA                            17      0,50        20      0,69
FARMACIA Y BIOQUIMICA                     126      3,73       100      3,47
ODONTOLOGIA                                59      1,75        75      2,60
EDUCACION                                 617     18,27       374     12,98
EDUCACION FISICA                           45      1,33        31      1,08
QUIMICA                                    19      0,56        21      0,73
INGENIERIA QUIMICA                         98      2,90        67      2,33
MEDICINA VETERINARIA                       23      0,68        71      2,46
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS                   72      2,13       140      4,86
CC. BIOLOGICAS                             43      1,27        46      1,60
CONTABILIDAD                              402     11,90       203      7,05
ECONOMIA                                  138      4,09       110      3,82
FISICA                                     14      0,41        25      0,87
ING. MECANICA DE FLUIDOS                   18      0,53        37      1,28
MATEMATICA                                 19      0,56        12      0,42
ESTADISTICA                                13      0,38         9      0,31
COMPUTACION                               115      3,40        62      2,15
INVESTIGACION OPERATIVA                    33      0,98        15      0,52
CIENCIA SOCIAL                             -         -          1      0,03
HISTORIA                                    7      0,21        19      0,66
SOCIOLOGIA                                 17      0,50        24      0,83
ANTROPOLOGIA                                7      0,21        10      0,35
ARQUEOLOGIA                                10      0,30        13      0,45
TRABAJO SOCIAL                             29      0,86        29      1,01
GEOLOGIA                                    2      0,06        -         -
INGENIERIA GEOLOGICA                       29      0,86        41      1,42
INGENIERIA GEOGRAFICA                      -         -         12      0,42
GEOGRAFIA                                  10      0,30         6      0,21
INGENIERIA DE MINAS                        -         -          8      0,28
INGENIERIA METALURGICA                     14      0,41        13      0,45
INGENIERIA INDUSTRIAL                      82      2,43        88      3,05
PSICOLOGIA                                 65      1,92        59      2,05
INGENIERIA ELECTRONICA                     96      2,84        34      1,18
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. Resoluciones Rectorales.