CUADRO N§ 2.2.17  ALUMNOS MATRICULADOS , SEGUN ESPECIALIDAD: 1994-95

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                  ³        1994         ³        1995         ³
³                                  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³          ESPECIALIDAD            ³ I SEMEST.³II SEMEST.³ I SEMEST.³II SEMEST.³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                                  7596       7630       7719       7779

ARQUITECTURA                            573        609        609        630
FISICA                                  170        169        166        133
MATEMATICA                               97        101        100         86
QUIMICA                                 138        104        117         82
ESTADISTICA                              83         85         90         90
ING. SANITARIA                          280        275        287        298
ING. DE HIGIENE, SEGURIDAD INDUST.      173        161        163        159
ING. CIVIL                             1162       1182       1210       1298
ING. ECONOMICA                          391        391        368        368
ING. ELECTRICA                          537        534        570        588
ING. ELECTRONICA                        556        572        608        619
ING. GEOLOGICA                          123        123        126        144
ING. METALURGICA                        230        228        227        243
ING. DE MINAS                           207        217        195        208
ING. INDUSTRIAL                         426        412        410        418
ING. DE SISTEMAS                        392        402        412        422
ING. MECANICA                           708        708        685        635
ING. MECANICA ELECTRICA                 424        424        415        373
ING. NAVAL                               57         57         95         79
ING. MECATRONICA                          -          -         20         19
ING. DE PETROLEO                        170        172        141        146
ING. PETROQUIMICA                        86         84         84         85
ING. QUIMICA                            449        455        154        164
ING. TEXTIL                             164        165        467        492
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA -UNI- Oficina Central de Admisi¢n.