CUADRO N§ 2.1.17 PERU: NUMERO DE POSTULANTES, SEGUN UNIVERSIDAD, 1985-94

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³          UNIVERSIDADES            ³  1985 ³  1986 ³  1987 ³  1988 ³  1989 ³  1990 ³  1991 ³  1992 ³  1993 ³  1994  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                                 208493  307438  302990  315968  252078  263137  233510  250321  263639  280426

U. PUBLICAS                           141249  218950  204945  231834  175733  176688  159384  174683  197728  217755

U.N. MAYOR DE SAN MARCOS               28621   45002   43555   51297   41326   36509   27886   31781   40287   45195
U.N. DE SAN ANTONIO DE ABAD            11562   17905   15457    6179    9927    9877    5036   11397   13255   13182
U.N. DE LA LIBERTAD                    17109   14114    8873   11423       -   12510   11423   12300   10270    9243
U.N. SAN AGUSTIN                       11599   11990   12074   13767   14009   14481   15360   16292   24510   25530
U.N. DE INGENIERIA                     11449    6126    7636    9222    9436    6860    7293    7753    8404    8704
U.N. SAN LUIS GONZAGA                   7772    8051    8101    9237    9400    9737   10318   10933   13184   10073
U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA          2569    2933    2356    2710    2640    1296    2674    2708    3280    3378
U.N. DEL CENTRO DEL PERU                6367    8309    7701    9611    5575    9353    6336    6757    8688    9255
U.N. AGRARIA LA MOLINA                  3781    5614    6979    8473    6394    5995    6881    2404    2546    2696
U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA             1350    2093    1726    1961    1162    1520    1533    1189     963    1403
U.N. DEL ALTIPLANO                      3001    3161    6419   11428    4540    3473    3672    3882    9266   12334
U.N. DE PIURA                           1793    3076     720    4999    3612    4633    3545    4099    4099    4740
U.N. DE CAJAMARCA                       2792    3659    3405    3909    2308       -    3752    3591    4757    4432
U.N. PEDRO RUIZ GALLO                   7431    6108    6071    5043       -    5336    4740    7077    7174    7272
U.N. FEDERICO VILLARREAL                   -   51593   44560   50825   36808   24465   21717   22044   14746   22108
U.N. HERMILIO VALDIZAN                  2105    2665    1900    2268    1812    2493    1818    1824    2472    2787
U.N. AGRARIA DE LA SELVA                 292     377     375     428     435     476     492     548     670     539
U.N. DANIEL ALCIDES CARRION             2747    2505    2770    3324    2828    3896    2210    2449       -    3393
U.N. DE EDUCACION E.G.V.                7559    7812    7851    8952    7515    8482    6929    5815    7548    7997
U.N. DEL CALLAO                         5538    6513    6097    5703    4381    3481    4736    8326    9301    9150
U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION      3501    6068    4646    4363    4438    4930    3127    3287    4027    4027
U.N. JORGE BASADRE GROHMANN             1269    1292    2019    2318    2359    2472    2369    2483    2711    2959
U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO            -     566    1200    1355    1379    1428    1526    1376       -    1365
U.N. DE SAN MARTIN                       585     619     625     713     725     767     349     385     781     861
U.N. DE UCAYALI                          457     799     219     938     734     838     697     844    1140    1301
U.N. DE TUMBES                             -      -      740     750    1341     850     905     959    1316    1394
U.N. DE SANTA                              -      -      870     638     649     530    2060    2180    1478    1503
U.N. DE HUANCAVELICA                       -      -        -       -       -       -       -       -     855     934

U. PRIVADAS                            67244   88488   98045   84134   76345   86449   74126   75638   65911   62671

P.U. CATOLICA DEL PERU                  8513   10316   13820   16454   11062   12507   11366   12850    9499    8604
U. PERUANA CAYETANO HEREDIA             3855    5618    6066    5818    5915    5163    3097    2378    1784    2732
U. CATOLICA SANTA MARIA                 4099    6017    5598    5488    4759    5098    5916    4918    3429    3875
U. DEL PACIFICO                         1228    1029    1761    2003    2032    1698    1624    1565    1166    1452
U. DE LIMA                              7672   10215   10040   10584    5579    6659    5738    6539    5426    5216
U. DE SAN MARTIN DE PORRES             16480   22011   25183    9976   10954   19188   12109   13853   14671    9659
U. FEMENINA DEL SAGRADO CORAZON          415     445    1212    4826    1533    1938    1610    1348     902     777
U. INCA GARCILAZO DE LA VEGA            9383   17151   16860    7499    8966    8235    8458    8687    6766    6717
U. DE PIURA                             1525    2080    2441    2584    2613    1822    1497     658    1094    1106
U. RICARDO PALMA                        4603    5587    7713    8809    8964    6753    6324    6179    4585    3798
U. ANDINA NESTOR CACERES V.             2067    1247    2524    2525    2368    1415    1663    1954    2307    2711
U. LOS ANDES                            2127    2690    1725    1982    2032    1079     708     698     921    2593
U. UNION INCAICA                         434     475     488     448     386     551     647     638     698     577
U. ANDINA DEL CUZCO                     1054     833     602     529     544    1070    1412    1452    1894    1331
U. P. DE HUANUCO                         733     410     406     418     350     328     258     254     269     284
U. P. DE APURIMAC                        499     529     316     356     362     475     608     587     824     839
U. P. DE TACNA                          1312     855     220    2235    2286     663    2754    2816     904    1151
U. P. DE CHICLAYO                        768     507     601    1139    1412    1620     611     789     935    1108
U. P. SAN PEDRO                          477     473     469     461     471     530     951    1092    1489    1194
U. P. ANTENOR ORREGO                       -       -       -       -    3757    9256    6022    4496    4199    4232
U. P. MARCELINO CHAMPAGNAT                 -       -       -       -       -     401     362     530     589     654
U. DE MOQUEGUA                             -       -       -       -       -       -     391     291     239     289
U. DE IQUITOS                              -       -       -       -       -       -       -       -     278     466
U. CESAR VALLEJO                           -       -       -       -       -       -       -    1066    1043    1306
U.P. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA              -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
U.P. DEL NORTE                             -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
U. PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS           -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
U.P. LOS ANGELES
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES. Oficina de Estad¡stica e Inform tica.