CUADRO N§ 2.1.57 PERU: PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN LA SEDE
DE INICTEL, SEGUN PROGRAMA, 1994-1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                      PROGRAMA                   ³  NUMERO   ³  HORAS  ³PARTICIPANTES³
³                                                 ³           ³         ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ´
³                                                 ³ACTIVIDADES³ DICTADAS³  N§  ³   %  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ

                        1994

   TOTAL                                               140        7031    2775  100,00

    CAPACITACION PERMANENTE                             41        1372     740   26,60
    ESPECIALIZACION TECNOLOGICA                         41        2175     752   27,00
    CAPACITACION EMPRESARIAL                            44        2092     909   33,00
    POSTGRADO EN TELECOMUNICACIONES                     13        1192     366   13,20
    CAPACITACION UTILIZANDO NUEVA TECNOLOGIA             1         200       8    0,20


                        1995

   TOTAL                                               248       13106    4433  100,00

    CAPACITACION PERMANENTE                             33        1246     519   11,70
    PROGRAMA DE ESPECIALIZACION TECNOLOGICA            154        7082    2829   63,80
    CAPACITACION EMPRESARIAL                            31        3123     992   22,50
    POSTGRADO EN TELECOMUNICACIONES                     26        1175      84    1,80
    CAPACITACION UTILIZANDO NUEVA TECNOLOGIA             4         480       9    0,20


                        1996

   TOTAL                                               263       13543    4561  100,00

    CAPACITACION PERMANENTE                             10         860     139    3,20
    PROGRAMA DE ESPECIALIZACION TECNOLOGICA            158        6493    2535   55,50
    CAPACITACION EMPRESARIAL                            21         944     300    6,50
    POSTGRADO EN TELECOMUNICACIONES                     30         927     512   11,20
    PROGRAMA DE FORMACION JUVENIL                       25        3910     638   14,00
    PROGRAMA DE MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES           7         360      64    1,40
    PROGRAMA DE SEMINARIOS Y AFINES DE ESPECIAL         12          49     373    8,20
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION DE
TELECOMUNICACIONES. Oficina de Desarrollo y Nuevas Tecnolog¡as.