1.20  PERU: SUPERFICIE, POBLACION Y DENSIDAD POBLACIONAL DE LAS PROVINCIAS                                                                                                                                          \P /PPCAR.{?}~OML0~MR115
       POR REGION, SEGUN DEPARTAMENTO, 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³DEPARTAMENTO                            ³                                  ³  SUPERFICIE   ³  POBLACION    ³  DENSIDAD   ³
³ PROVINCIA                              ³              REGION              ³    ( km2 )    ³  PROYECTADA   ³ POBLACIONAL ³
³                                        ³                                  ³               ³ ( 30/06/96 )  ³ ( hab/km2 ) ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
               T O T A L   1/                                                   1285215,60       23946779          18,63

                  AMAZONAS                                                        39249,13         376289           9,59
  BAGUA                                      NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        5745,72          82334          14,33
  BONGARA                                    NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        2869,65          22719           7,92
  CHACHAPOYAS                                NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        3312,37          48191          14,55
  CONDORCANQUI                               NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON       17865,39          37472           2,10
  LUYA                                       NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        3236,68          49228          15,21
  RODRIGUEZ DE MENDOZA                       NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        2359,39          22533           9,55
  UTCUBAMBA                                  NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        3859,93         113812          29,49

                 ANCASH  2/                                                       35876,92        1024581          28,56
  AIJA                                                   CHAVIN                     696,72           8844          12,69
  ANTONIO RAIMONDI                                       CHAVIN                     561,61          19723          35,12
  ASUNCION                                               CHAVIN                     528,66          10391          19,66
  BOLOGNESI                                              CHAVIN                    3138,87          28379           9,04
  CARHUAZ                                                CHAVIN                     803,95          43068          53,57
  CARLOS FERMIN FITZCARRALD                              CHAVIN                     624,25          21974          35,20
  CASMA                                                  CHAVIN                    2261,03          38729          17,13
  CORONGO                                                CHAVIN                     988,01           9214           9,33
  HUARAZ                                                 CHAVIN                    2492,91         132474          53,14
  HUARI                                                  CHAVIN                    2771,90          65837          23,75
  HUARMEY                                                CHAVIN                    3908,42          25525           6,53
  HUAYLAS                                                CHAVIN                    2292,78          55096          24,03
  MARISCAL LUZURIAGA                                     CHAVIN                     730,58          25186          34,47
  OCROS                                                  CHAVIN                    1923,11           6904           3,59
  PALLASCA                                               CHAVIN                    2101,21          29145          13,87
  POMABAMBA                                              CHAVIN                     914,05          27365          29,94
  RECUAY                                                 CHAVIN                    2304,19          19330           8,39
  SANTA                                                  CHAVIN                    4004,99         368721          92,07
  SIHUAS                                                 CHAVIN                    1455,97          33689          23,14
  YUNGAY                                                 CHAVIN                    1361,48          54987          40,39

                  APURIMAC                                                        20895,79         409506          19,60
  ABANCAY                                                 INCA                     3447,13         107610          31,22
  ANDAHUAYLAS                                 LOS   LIBERTADORES  -  WARI          3987,00         139225          34,92
  ANTABAMBA                                               INCA                     3219,01          12234           3,80
  AYMARAES                                                INCA                     4213,07          28185           6,69
  CHINCHEROS                                  LOS   LIBERTADORES  -  WARI          1242,33          51077          41,11
  COTABAMBAS                                              INCA                     2612,73          43818          16,77
  GRAU                                                    INCA                     2174,52          27357          12,58

                AREQUIPA  3/                                                      63345,39         999026          15,77
  AREQUIPA                                              AREQUIPA                  10430,12         743806          71,31
  CAMANA                                                AREQUIPA                   4558,48          46830          10,27
  CARAVELI                                              AREQUIPA                  13139,41          28908           2,20
  CASTILLA                                              AREQUIPA                   7634,85          39080           5,12
  CAYLLOMA                                              AREQUIPA                  11990,24          48178           4,02
  CONDESUYOS                                            AREQUIPA                   6958,40          21421           3,08
  ISLAY                                                 AREQUIPA                   3886,03          53178          13,68
  LA UNION                                              AREQUIPA                   4746,40          17625           3,71

                  AYACUCHO                                                        43814,80         517772          11,82
  CANGALLO                                    LOS   LIBERTADORES  -  WARI          1916,17          34835          18,18
  HUAMANGA                                    LOS   LIBERTADORES  -  WARI          2981,37         180505          60,54
  HUANCA SANCOS                               LOS   LIBERTADORES  -  WARI          2862,33          10591           3,70
  HUANTA                                      LOS   LIBERTADORES  -  WARI          3878,91          66549          17,16
  LA MAR                                      LOS   LIBERTADORES  -  WARI          4392,15          72655          16,54
  LUCANAS                                     LOS   LIBERTADORES  -  WARI         14494,64          57480           3,97
  PARINACOCHAS                                LOS   LIBERTADORES  -  WARI          5968,32          23490           3,94
  PAUCAR DEL SARA SARA                        LOS   LIBERTADORES  -  WARI          2096,92          10508           5,01
  SUCRE                                       LOS   LIBERTADORES  -  WARI          1785,64          12755           7,14
  VICTOR FAJARDO                              LOS   LIBERTADORES  -  WARI          2260,19          27107          11,99
  VILCAS HUAMAN                               LOS   LIBERTADORES  -  WARI          1178,16          21297          18,08

                  CAJAMARCA                                                       33317,54        1343501          40,32
  CAJABAMBA                                  NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        1807,64          72427          40,07
  CAJAMARCA                                  NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        2979,78         251061          84,25
  CELENDIN                                   NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        2641,59          86462          32,73
  CHOTA                                      NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        3795,10         173325          45,67
  CONTUMAZA                                  NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        2070,33          33915          16,38
  CUTERVO                                    NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        3028,46         151777          50,12
  HUALGAYOC                                  NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON         777,15          78941         101,58
  JAEN                                       NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        5232,57         184326          35,23
  SAN IGNACIO                                NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        4990,30         124145          24,88
  SAN MARCOS                                 NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        1362,32          51779          38,01
  SAN MIGUEL                                 NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        2542,08          63236          24,88
  SAN PABLO                                  NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON         672,29          26369          39,22
  SANTA CRUZ                                 NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        1417,93          45738          32,26

CALLAO (PROVINCIA CONSTITUCIONAL)   4/                                              146,98         699585        4759,73

                    CUSCO                                                         72104,41        1103536          15,30
  ACOMAYO                                                 INCA                      948,22          29973          31,61
  ANTA                                                    INCA                     1876,12          59898          31,93
  CALCA                                                   INCA                     4414,49          60920          13,80
  CANAS                                                   INCA                     2103,76          42001          19,96
  CANCHIS                                                 INCA                     3999,27         100076          25,02
  CHUMBIVILCAS                                            INCA                     5371,08          72639          13,52
  CUSCO                                                   INCA                      617,00         291290         472,11
  ESPINAR                                                 INCA                     5311,09          61080          11,50
  LA CONVENCION                                           INCA                    30061,82         174317           5,80
  PARURO                                                  INCA                     1984,42          35428          17,85
  PAUCARTAMBO                                             INCA                     6115,11          43368           7,09
  QUISPICANCHIS                                           INCA                     7862,60          80860          10,28
  URUBAMBA                                                INCA                     1439,43          51686          35,91

                HUANCAVELICA                                                      22131,47         413772          18,70
  ACOBAMBA                                    LOS   LIBERTADORES  -  WARI           910,82          44735          49,12
  ANGARAES                                    LOS   LIBERTADORES  -  WARI          1959,03          45213          23,08
  CASTROVIRREYNA                              LOS   LIBERTADORES  -  WARI          3984,62          19135           4,80
  CHURCAMPA                                   LOS   LIBERTADORES  -  WARI          1072,39          43768          40,81
  HUANCAVELICA                                LOS   LIBERTADORES  -  WARI          4021,66         118682          29,51
  HUAYTARA                                    LOS   LIBERTADORES  -  WARI          6458,39          23889           3,70
  TAYACAJA                                     ANDRES   AVELINO   CACERES          3724,56         118350          31,78

                   HUANUCO                                                        36886,74         717673          19,46
  AMBO                                         ANDRES   AVELINO   CACERES          1581,00          61109          38,65
  DOS DE MAYO                                  ANDRES   AVELINO   CACERES          1387,98          42385          30,54
  HUACAYBAMBA                                  ANDRES   AVELINO   CACERES          1743,70          18708          10,73
  HUAMALIES                                    ANDRES   AVELINO   CACERES          3144,50          57668          18,34
  HUANUCO                                      ANDRES   AVELINO   CACERES          4091,71         252493          61,71
  LEONCIO PRADO                                ANDRES   AVELINO   CACERES          4952,99         103316          20,86
  MARAÑON                                                CHAVIN                    4801,50          20603           4,29
  PACHITEA                                     ANDRES   AVELINO   CACERES          2629,96          52005          19,77
  PUERTO INCA                                  ANDRES   AVELINO   CACERES          9913,94          40507           4,09
  LAURICOCHA                                   ANDRES   AVELINO   CACERES          1880,13          33333          17,73
  YAROWILCA                                    ANDRES   AVELINO   CACERES           759,33          35546          46,81

                   ICA  5/                                                        21327,83         607630          28,49
  CHINCHA                                     LOS   LIBERTADORES  -  WARI          2987,35         159274          53,32
  ICA                                         LOS   LIBERTADORES  -  WARI          7894,05         267540          33,89
  NAZCA                                       LOS   LIBERTADORES  -  WARI          5234,08          53444          10,21
  PALPA                                       LOS   LIBERTADORES  -  WARI          1232,88          14578          11,82
  PISCO                                       LOS   LIBERTADORES  -  WARI          3957,15         112794          28,50

                    JUNIN                                                         44197,23        1133183          25,64
  CHANCHAMAYO                                  ANDRES   AVELINO   CACERES          4723,40         127480          26,99
  CONCEPCION                                   ANDRES   AVELINO   CACERES          3067,52          67648          22,05
  HUANCAYO                                     ANDRES   AVELINO   CACERES          3558,10         430659         121,04
  JAUJA                                        ANDRES   AVELINO   CACERES          3749,10         106758          28,48

  JUNIN                                        ANDRES   AVELINO   CACERES          2360,07          43305          18,35
  SATIPO                                       ANDRES   AVELINO   CACERES         19219,48         121732           6,33
  TARMA                                        ANDRES   AVELINO   CACERES          2749,16         120973          44,00
  YAULI                                        ANDRES   AVELINO   CACERES          3617,35          63719          17,61
  CHUPACA                                      ANDRES   AVELINO   CACERES          1153,05          50909          44,15


              LA  LIBERTAD  6/                                                    25499,90        1365735          53,56
  ASCOPE                                               LA LIBERTAD                 2655,47         111193          41,87
  BOLIVAR                                              LA LIBERTAD                 1718,86          17869          10,40
  CHEPEN                                               LA LIBERTAD                 1142,43          62431          54,65
  JULCAN                                               LA LIBERTAD                 1101,39          38577          35,03
  OTUZCO                                               LA LIBERTAD                 2110,77          87470          41,44
  PACASMAYO                                            LA LIBERTAD                 1126,67          85886          76,23
  PATAZ                                                LA LIBERTAD                 4226,53          67579          15,99
  SANCHEZ CARRION                                      LA LIBERTAD                 2486,38         114291          45,97
  SANTIAGO DE CHUCO                                    LA LIBERTAD                 2658,96          53001          19,93
  TRUJILLO                                             LA LIBERTAD                 1768,65         658841         372,51
  GRAN CHIMU                                           LA LIBERTAD                 1284,77          30049          23,39
  VIRU                                                 LA LIBERTAD                 3214,54          38548           12,0


               LAMBAYEQUE  7/                                                     14231,30        1008505          70,87
  CHICLAYO                                   NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        3161,48         679685         214,99
  FERREÑAFE                                  NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        1705,19         100114          58,71
  LAMBAYEQUE                                 NOR   ORIENTAL   DEL   MARAÑON        9346,63         228706          24,47


                 LIMA  8/                                                         34801,59        6931587         199,17
  LIMA                                                      -                      2670,40        6214097        2327,03
  BARRANCA                                                  -                      1355,87         119136          87,87
  CAJATAMBO                                                 -                      1515,21           8948           5,91
  CANTA                                                     -                      1687,29          10892           6,46
  CAÑETE                                                    -                      4574,91         164218          35,90
  HUARAL                                                    -                      3655,70         137595          37,64
  HUAROCHIRI                                                -                      5657,93          59238          10,47
  HUAURA                                                    -                      4891,92         172640          35,29
  OYON                                                      -                      1886,05          17634           9,35
  YAUYOS                                                    -                      6901,58          27189           3,94


                  LORETO                                                         368851,95         798646           2,17
  ALTO AMAZONAS                                          LORETO                   61076,64         136706           2,24
  LORETO                                                 LORETO                   65804,17          58700           0,89
  MARISCAL RAMON CASTILLA                                LORETO                   39171,66          38944           0,99
  MAYNAS                                                 LORETO                  128333,04         452559           3,53
  REQUENA                                                LORETO                   44218,34          56194           1,27
  UCAYALI                                                LORETO                   30248,10          55543           1,84


                MADRE DE DIOS                                                     85182,63          74129           0,87
  MANU                                                    INCA                    27717,26          17301           0,62
  TAHUAMANU                                               INCA                    21196,88           6770           0,32
  TAMBOPATA                                               INCA                    36268,49          50058           1,38


                MOQUEGUA  9/                                                      15733,97         137735           8,75
  GENERAL SANCHEZ CERRO                        JOSE   CARLOS   MARIATEGUI          5681,71          19776           3,48
  ILO                                          JOSE   CARLOS   MARIATEGUI          1380,59          55892          40,48
  MARISCAL NIETO                               JOSE   CARLOS   MARIATEGUI          8671,58          62067           7,16


                    PASCO                                                         25319,59         243671           9,62
  DANIEL CARRION                               ANDRES   AVELINO   CACERES          1887,23          38042          20,16
  OXAPAMPA                                     ANDRES   AVELINO   CACERES         18673,79          68930           3,69
  PASCO                                        ANDRES   AVELINO   CACERES          4758,57         136699          28,73

                 PIURA  10/                                                       35892,49        1467538          40,89
  AYABACA                                                                          5230,68         135291          25,86
  HUANCABAMBA                                             GRAU                     4254,14         121617          28,59
  MORROPON                                                GRAU                     3817,92         171225          44,85
  PAITA                                                   GRAU                     1784,24          81611          45,74
  PIURA                                                   GRAU                     6211,16         537618          86,56
  SECHURA                                                 GRAU                     6369,93          44497           6,99
  SULLANA                                                 GRAU                     5423,61         243568          44,91
  TALARA                                                  GRAU                     2799,49         132111          47,19

                  PUNO  11/                                                       71999,00        1143354          15,88
  AZANGARO                                     JOSE   CARLOS   MARIATEGUI          4970,01         146276          29,43
  CARABAYA                                     JOSE   CARLOS   MARIATEGUI         12266,40          51455           4,19
  CHUCUITO                                     JOSE   CARLOS   MARIATEGUI          3978,13          94820          23,84
  EL COLLAO                                    JOSE   CARLOS   MARIATEGUI          5600,51          81383          14,53
  HUANCANE                                     JOSE   CARLOS   MARIATEGUI          2805,85          81027          28,88
  LAMPA                                        JOSE   CARLOS   MARIATEGUI          5791,73          45083           7,78
  MELGAR                                       JOSE   CARLOS   MARIATEGUI          6446,85          75888          11,77
  MOHO                                         JOSE   CARLOS   MARIATEGUI          1000,41          34630          34,62
  PUNO                                         JOSE   CARLOS   MARIATEGUI          6492,60         208120          32,05
  SAN ANTONIO DE PUTINA                        JOSE   CARLOS   MARIATEGUI          3207,38          31425           9,80
  SAN ROMAN                                    JOSE   CARLOS   MARIATEGUI          2277,63         191509          84,08
  SANDIA                                       JOSE   CARLOS   MARIATEGUI         11862,41          51588           4,35
  YUNGUYO                                      JOSE   CARLOS   MARIATEGUI           288,31          50150         173,94

                SAN MARTIN                                                        51253,31         643233          12,55
  BELLAVISTA                                           SAN MARTIN                  8050,90          40659           5,05
  HUALLAGA                                             SAN MARTIN                  2380,85          24522          10,30
  LAMAS                                                SAN MARTIN                  5040,67          74734          14,83
  MARISCAL CACERES                                     SAN MARTIN                 14498,73          58960           4,07
  MOYOBAMBA                                            SAN MARTIN                  3772,31          83278          22,08
  PICOTA                                               SAN MARTIN                  2171,41          29029          13,37
  RIOJA                                                SAN MARTIN                  2535,04          81844          32,29
  SAN MARTIN                                           SAN MARTIN                  5639,82         135227          23,98
  TOCACHE                                              SAN MARTIN                  5865,44          87578          14,93
  EL DORADO                                            SAN MARTIN                  1298,14          27402          21,11

                 TACNA  12/                                                       16075,89      246076,00          15,31
  CANDARAVE                                    JOSE   CARLOS   MARIATEGUI          2261,10           9321           4,12
  JORGE BASADRE                                JOSE   CARLOS   MARIATEGUI          2928,56          11627           3,97
  TACNA                                        JOSE   CARLOS   MARIATEGUI          8066,11         216980          26,90
  TARATA                                       JOSE   CARLOS   MARIATEGUI          2819,96           8148           2,89

                 TUMBES  13/                                                       4669,20         173604          37,18
  CONTRALMIRANTE VILLAR                                   GRAU                     2123,22          14444           6,80
  TUMBES                                                  GRAU                     1800,15         128055          71,14
  ZARUMILLA                                               GRAU                      733,89          31105          42,38

                   UCAYALI                                                       102410,55         366912           3,58
  ATALAYA                                                UCAYALI                  38924,43          37253           0,96
  CORONEL PORTILLO                                       UCAYALI                  36815,86         280770           7,63
  PADRE ABAD                                             UCAYALI                   8822,50          45671           5,18
  PURUS                                                  UCAYALI                  17847,76           3218           0,18
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                                                 
 Nota: Demarcaci¢n Pol¡tica vigente al 30 de junio de 1997.
 1/ Incluye 4996,28 km2 que corresponde al lado peruano del Lago Titicaca.
 2/ Incluye   12,23 km2  de  Superficie Insular Oce nica.
 3/ Incluye    1,46 km2  de  Superficie Insular Oce nica.
 4/ Incluye   17,63 km2  de  Superficie Insular Oce nica. Provincia Constitucional, Ley S/N del 22 de abril de 1857
 5/ Incluye   22,32 km2  de  Superficie Insular Oce nica.
 6/ Incluye    4,48 km2  de  Superficie Insular Oce nica.
 7/ Incluye   18,00 km2  de  Superficie Insular Oce nica.
 8/ Incluye    4,73 km2  de  Superficie Insular Oce nica.
 9/ Incluye    0,09 km2  de  Superficie Insular Oce nica.
10/ Incluye    1,32 km2  de  Superficie Insular Oce nica.
11/ Incluye   14,50 km2  de  Superficie Insular Lacustre que no integran los Distritos insulares Amantani (Provincia
    de Puno) y Anapia (Provincia de Yunguyo); y 4996,28 km2 del Lago Titicaca (lado peruano).
12/ Incluye    0,16 km2  de  Superficie Insular Oce nica.
13/ Incluye   11,94 km2  de  Superficie Insular Oce nica.
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
        - Direcci¢n Nacional de Censos y Encuestas.
        - Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales.