1.37  PERU: ANDENES POR SUPERFICIE, SEGÚN REGION,
      DEPARTAMENTO Y PROVINCIA, 1997

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                              
³REGION                  ³ SUPERFICIE ³ PORCEN-  ³REGION                   ³SUPERFICIE ³ PORCEN-  ³
³   DEPARTAMENTO         ³   (ha)     ³  TAJE    ³   DEPARTAMENTO          ³  (ha)     ³  TAJE    ³
³       PROVINCIA        ³            ³  (%)     ³       PROVINCIA         ³           ³  (%)     ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

SUPERFICIE NACIONAL         128521560        0,14

TOTAL                          176627       100,0       QUISPICANCHIS             5180        21,9
                                                        URUBAMBA                  2005         8,5
AREQUIPA                        48315        27,4
    AREQUIPA                    48315       100,0 JOSE CARLOS MARIATEGUI         78672        44,5
        AREQUIPA                 4400         9,1    MOQUEGUA                    19390       100,0   
        CARAVELI                  960         2,0        GENERAL SANCHEZ C.      13550        69,9   
        CASTILLA                11580        24,0        MARISCAL NIETO           5840        30,1   
        CAYLLOMA                12285        25,4    TACNA                       12562       100,0   
        CONDESUYOS               7425        15,4        TACNA                     102         0,8   
        LA UNION                11665        24,1        TARATA                  12460        99,2   
                                                     PUNO                        46720       100,0   
INCA                            40965        23,2        CARABAYA                13135        28,1   
    APURIMAC                    17290       100,0        HUANCANE                12605        27,0
        AYMARAES                 7920        45,8        PUNO                     6945        14,9
        ANTABAMBA                5600        32,4        CHUCUITO                 4710        10,1
        GRAU                     2990        17,3        AZANGARO                 3745         8,0
        COTABAMBAS                755         4,4        SANDIA                   3040         6,5
        ABANCAY                    25         0,1        YUNGUYO                  2145         4,6
    CUSCO                       23675       100,0        MELGAR                    300         0,6
        ACOMAYO                  3675        15,5        SAN RAMON                  95         0,2
        ANTA                      525         2,2
        CALCA                    2460        10,4 LOS LIBERTADORES WARI           8675         4,9
        COMAS                     500         2,1    APURIMAC                     5330       100,0
        CANCHIS                  5000        21,1        ANDAHUAYLAS              2010        37,7
        CHUMBIVILCAS              935         3,9        CHINCHEROS               3320        62,3
        CUSCO                    1665         7,0    ICA                          3345       100,0
        LA CONVENCION              65         0,3        CHINCHA                  2195        65,6
        PARURO                   1320         5,6        ICA                       675        20,2
        PAUCARTAMBO               345         1,5        PALPA                     475        14,2
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                                 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES
        - Direcci¢n General de Medio Ambiente.