1.39  PERU: SUPERFICIE DEFORESTADA DEL BOSQUE AMAZONICO, 1985 - 2000
      (HECTAREAS)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                            
³                          ³   SUPERFICIE ORIGINAL    ³                                                    ³    SUPERFICIE     ³                     PROYECION                       ³
³                          ³           DE             ³                   DEFORESTACION                    ³     PROMEDIO      ³                      DE  LA                         ³
³       DEPARTAMENTO       ³         BOSQUE           ³                                                    ³    DEFORESTADA    ³                   DEFORESTACION                     ³
³                          ³       AMAZONICO          ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                          ³                          ³        HASTA 1985       ³       HASTA 1990         ³    ANUALMENTE     ³        HASTA 1995        ³        HASTA 2000        ³
³                          ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                          ³    (ha)     ³     %      ³    (ha)     ³     %     ³    (ha)     ³     %      ³      (ha)         ³    (ha)     ³     %      ³    (ha)    ³     %       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
           TOTAL                 75560500       100,00      5642447         7,47      6948237         9,20              261158      8254027        10,92      9559817        12,65

AMAZONAS                          3464300         4,58      1293686         1,71      1482746         1,96               37812      1671806         2,21      1860866         2,46
SAN MARTIN                        4904800         6,49      1063603         1,41      1351208         1,79               57521      1638813         2,17      1926418         2,55
LORETO                           36279500        48,01       765739         1,01      1039299         1,38               54712      1312859         1,74      1586419         2,10
JUNIN                             2338600         3,09       538446         0,71       660711         0,88               24453       782976         1,04       905241         1,20
UCAYALI                          10137500        13,42       415908         0,55       569843         0,75               30787       723778         0,96       877713         1,16
HUANUCO                           2296500         3,04       482161         0,64       562336         0,74               16035       642511         0,85       722686         0,96
CAJAMARCA                          505000         0,67       462318         0,61       462318         0,61                  -        462318         0,61       462318         0,61
CUSCO                             3406200         4,51       273676         0,36       371771         0,49               19619       469866         0,62       567961         0,75
PASCO                             1811300         2,40       144770         0,19       204455         0,27               11937       264140         0,35       323825         0,43
MADRE DE DIOS                     8460000        11,20        45501         0,06        80876         0,11                7075       116251         0,15       151626         0,20
AYACUCHO                           324600         0,43        72675         0,10        73895         0,10                 244        75115         0,10        76335         0,10
PUNO                              1345200         1,78        54764         0,07        59579         0,08                 963        64394         0,09        69209         0,09
LA LIBERTAD                        117100         0,15        20800         0,03        20800         0,03                  -         20800         0,03        20800         0,03
PIURA                               47700         0,06         8400         0,01         8400         0,01                  -          8400         0,01         8400         0,01
APURIMAC                            72800         0,10           -            -            -            -                   -            -            -            -            -
HUANCAVELICA                        42800         0,06           -            -            -            -                   -            -            -            -            -
LAMBAYEQUE                           6600         0,01           -            -            -            -                   -            -            -            -            -
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                             
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES -  Direcci¢n General de Medio Ambiente.