|
|
|
1.43 PERU: DAÑOS EFECTUADOS POR LOS FENOMENOS NATURALES,
SEGUN DEPARTAMENTO, 1996
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ DA¥OS DE LOS FENOMENOS NATURALES ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DEPARTAMENTO ³ ³ ³ ³ VIVIENDAS ³ COSTO $ USA ³
³ ³ ³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³
³ ³ SUCESOS ³ FALLECIDOS ³DAMNIFICADOS ³ ³ ³ VIVIENDAS ³
³ ³ ³ ³ ³ AFECTADAS ³ DESTRUIDAS ³ DESTRUIDAS ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
T O T A L 311 832 172752 20537 7070 73597000
AMAZONAS 16 6 2721 323 67 67500
ANCASH 20 9 3622 404 265 400500
APURIMAC 6 - 532 121 54 81000
AREQUIPA 15 186 36169 2994 1750 60481000
AYACUCHO 8 2 23329 2636 1196 1794000
CAJAMARCA 14 2 816 127 71 113500
CALLAO 1/ 10 1 410 56 24 84000
CUSCO 27 8 320 779 69 103500
HUANCAVELICA 2 - 572 58 39 58500
HUANUCO 9 2 5324 492 60 90000
ICA 6 11 50786 7668 2447 8564500
JUNIN 16 66 2369 180 74 108500
LA LIBERTAD 9 44 1088 116 176 296000
LAMBAYEQUE 2 16 85 - - -
LIMA 83 170 2368 202 159 556500
LORETO 6 - 8583 1134 68 68000
MADRE DE DIOS 5 3 555 50 30 30000
MOQUEGUA 2 4 1608 256 33 45500
PASCO 4 55 3435 71 15 22500
PIURA 7 - 1677 255 50 175000
PUNO 17 199 7774 230 13 19500
SAN MARTIN 16 9 9457 1353 302 302000
TACNA 4 36 782 50 40 60000
TUMBES 3 - 18 - 3 10500
UCAYALI 4 3 8352 982 65 65000
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nota: Los da¤os se deben principalmente por sismo, incendio urbano, derrumbe, huayco, viento fuerte e incendio forestal.
1/ Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abril de 1857)
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
|
|