1.55  PERU : PERSONAL DE LIMPIEZA, UNIDADES MOTORAS Y
      BASURA RECOLECTADA, SEGUN DEPARTAMENTO, 1994
 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿     
³                  ³     PERSONAL DE     ³       CAMIONES      ³       BASURA        ³
³   DEPARTAMENTO   ³       LIMPIEZA      ³     RECOLECTORES    ³     RECOLECTADA     ³
³                  ³       PUBLICA       ³                     ³       AL DIA        ³
³                  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                  ³ PERSONAS ³   ( % )  ³ CANTIDAD ³   ( % )  ³     t    ³   ( % )  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
     T O T A L           12014      100,0        959      100,0       7949      100,0
AMAZONAS                    27        0,2          5        0,5         55        0,7
ANCASH                     270        2,2         54        5,6        559        7,0
APURIMAC                   183        1,5         12        1,3         19        0,2
AREQUIPA                   451        3,8         53        5,5        923       11,6
AYACUCHO                   176        1,5         13        1,4         21        0,3
CAJAMARCA                  307        2,6         28        2,9        129        1,6
CALLAO                     301        2,5         21        2,2        121        1,5
CUZCO                      186        1,5         22        2,3         38        0,5
HUANCAVELICA                84        0,7          4        0,4          2        0,0
HUANUCO                    202        1,7         14        1,5         20        0,3
ICA                        526        4,4         39        4,1        180        2,3
JUNIN                      521        4,3         34        3,5        186        2,3
LA LIBERTAD                559        4,7         56        5,8        504        6,3
LAMBAYEQUE                 565        4,7         43        4,5        265        3,3
LIMA                      5784       48,1        415       43,3       3818       48,0
LORETO                     220        1,8         18        1,9        318        4,0
MADRE DE DIOS               24        0,2          1        0,1         13        0,2
MOQUEGUA                    86        0,7          9        0,9         32        0,4
PASCO                       72        0,6          9        0,9         35        0,4
PIURA                      544        4,5         48        5,0        376        4,7
PUNO                       245        2,0         24        2,5        122        1,5
SAN MARTIN                 121        1,0         17        1,8         62        0,8
TACNA                      266        2,2          4        0,4         64        0,8
TUMBES                     198        1,6          9        0,9          3        0,0
UCAYALI                     96        0,8          7        0,7         86        1,1
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                  
FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Encuesta Nacional de Municipalidades.