|
|
|
1.57 PROVINCIA DE LIMA: GENERACION DE DESECHOS
SOLIDOS DOMICILIARIOS, 1996
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ ³ GENERACION DE DESECHOS ³
³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DISTRITO ³ POBLACION ³ PERCAPITA ³ TONELADAS/DIA ³ TONELADAS/MES ³
³ ³ ³ (kg/HAB/DIA) ³ (t/DIA) ³ (t/MES) ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 6151676 0,545 3352 100558
LIMA 316322 1,260 398,6 11957
ANCON 24036 0,625 15,0 451
ATE 324779 0,625 203,0 6090
BARRANCO 40544 0,625 25,3 760
BREÑA 88694 0,625 55,4 1663
CARABAYLLO 125416 0,375 47,0 1411
CHACLACAYO 38366 0,375 14,4 432
CHORRILLOS 238738 0,375 89,5 2686
CIENEGUILLA 10534 0,375 4,0 119
COMAS 434690 0,500 217,3 6520
EL AGUSTINO 159707 0,375 59,9 1797
INDEPENDENCIA 191151 0,375 71,7 2150
JESUS MARIA 63321 0,900 57,0 1710
LA MOLINA 94514 1,000 94,5 2835
LA VICTORIA 213322 0,625 133,3 4000
LINCE 58851 0,625 36,8 1103
LOS OLIVOS 281115 0,375 105,4 3163
LURIGANCHO(CHOSICA) 110347 0,375 41,4 1241
LURIN 40220 0,375 15,1 452
MAGDALENA DEL MAR 46951 0,625 29,3 880
MAGDALENA VIEJA
(PUEBLO LIBRE) 71014 0,625 44,4 1332
MIRAFLORES 86827 1,260 109,4 3282
PACHACAMAC 25513 0,375 9,6 287
PUCUSANA 4264 0,375 1,6 48
PUENTE PIEDRA 71014 0,375 50,1 1502
PUNTA HERMOSA 4344 0,375 1,6 49
PUNTA NEGRA 3364 0,375 1,3 38
RIMAC 190836 0,375 71,6 2147
SAN BARTOLO 3499 0,375 1,3 39
SAN BORJA 109233 1,000 109,2 3277
SAN ISIDRO 61979 1,000 62,0 1859
SAN JUAN DE LURIGANCHO 652681 0,375 244,8 7343
SAN JUAN DE MIRAFLORES 329023 0,375 123,4 3702
SAN LUIS 46006 0,375 17,3 518
SAN MARTIN DE PORRAS 413674 0,375 155,1 4654
SAN MIGUEL 126825 0,625 79,3 2378
SANTA ANITA 131519 0,375 49,3 1480
SANTA MARIA DEL MAR 210 0,625 0,1 4
SANTA ROSA 6363 0,375 2,4 72
SANTIAGO DE SURCO 224866 1,000 224,9 6746
SURQUILLO 86951 0,625 54,3 1630
VILLA EL SALVADOR 301505 0,375 113,1 3392
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 298548 0,375 112,0 3359
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nota: Las diferencias que pudieran presentarse se deben al redondeo de cifras.
Proyecciones de la Supervisi¢n Municipal de Servicios de Limpieza - SUMSEL.
FUENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
- Supervisi¢n Municipal de Servicios de Limpieza (SUMSEL).
|
|