|
|
|
1.59 PROVINCIA DE LIMA: GENERACION DE DESECHOS
SOLIDOS DOMICILIARIOS, 1997
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ ³ GENERACION DE DESECHOS ³
³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DISTRITO ³ POBLACION ³ PERCAPITA ³ TONELADAS/DIA ³ TONELADAS/MES ³
³ ³ ³ (kg/HAB/DIA) ³ (t/DIA) ³ (t/MES) ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 6388174 0,539 3445,7 103371
LIMA 325179 1,260 409,7 12292
ANCON 24709 0,625 15,4 463
ATE 333873 0,625 208,7 6260
BARRANCO 41679 0,625 26,0 781
BREÑA 91177 0,625 57,0 1710
CARABAYLLO 128928 0,375 48,3 1450
CHACLACAYO 39440 0,375 14,8 444
CHORRILLOS 245423 0,375 92,0 2761
CIENEGUILLA 10829 0,375 4,1 122
COMAS 446861 0,500 223,4 6703
EL AGUSTINO 164179 0,375 61,6 1847
INDEPENDENCIA 196503 0,375 73,7 2211
JESUS MARIA 65094 0,900 58,6 1758
LA MOLINA 97160 1,000 97,2 2915
LA VICTORIA 219295 0,625 137,1 4112
LINCE 60499 0,625 37,8 1134
LOS OLIVOS 288986 0,375 108,4 3251
LURIGANCHO(CHOSICA) 113437 0,375 42,5 1276
LURIN 41346 0,375 15,5 465
MAGDALENA DEL MAR 48266 0,625 30,2 905
MAGDALENA VIEJA
(PUEBLO LIBRE) 73002 0,625 45,6 1369
MIRAFLORES 89258 1,260 112,5 3374
PACHACAMAC 26227 0,375 9,8 295
PUCUSANA 4383 0,375 1,6 49
PUENTE PIEDRA 137255 0,375 51,5 1544
PUNTA HERMOSA 4466 0,375 1,7 50
PUNTA NEGRA 3458 0,375 1,3 39
RIMAC 196179 0,375 73,6 2207
SAN BARTOLO 3597 0,375 1,3 40
SAN BORJA 112292 1,000 112,3 3369
SAN ISIDRO 63714 1,000 63,7 1911
SAN JUAN DE LURIGANCHO 670956 0,375 251,6 7548
SAN JUAN DE MIRAFLORES 338236 0,375 126,8 3805
SAN LUIS 47294 0,375 17,7 532
SAN MARTIN DE PORRAS 425257 0,375 159,5 4784
SAN MIGUEL 130376 0,625 81,5 2445
SANTA ANITA 135202 0,375 50,7 1521
SANTA MARIA DEL MAR 216 0,625 0,1 4
SANTA ROSA 6541 0,375 2,5 74
SANTIAGO DE SURCO 231162 1,000 231,2 6935
SURQUILLO 89386 0,625 55,9 1676
VILLA EL SALVADOR 309947 0,375 116,2 3487
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 306907 0,375 115,1 3453
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nota: Las diferencias que pudieran presentarse se deben al redondeo de cifras.
Proyecciones de la Supervisi¢n Municipal de Servicios de Limpieza - SUMSEL.
FUENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
- Supervisi¢n Municipal de Servicios de Limpieza (SUMSEL).
|
|