19.15  PERU: ESTRUCTURA DE PONDERACIONES POR GRANDES GRUPOS DE CONSUMO 
DEL IPC DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAIS (A¥O BASE: 1994 = 100,0)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    PRINCIPALES  ³    G  R  A  N  D  E  S     G  R  U  P  O  S     D  E     C  O  N  S  U  M  O                          ³
³                 ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³      CIUDADES   ³  INDICE  ³ ALIMENTOS ³ VESTIDO³ ALQUILER³   MUEBLES  ³  CUIDADO,  ³ TRANSP.³   ESPARCIM.   ³  OTROS   ³
³                 ³  GENERAL ³    Y      ³   Y    ³   DE    ³ ENSERES Y  ³CONSERVAC.  ³   Y    ³   DIVERSION   ³  BIENES  ³
³                 ³          ³  BEBIDAS  ³ CALZADO³ VIVIENDA³  MANTENIM. ³DE LA SALUD ³ COMUNI-³ SERV.CULTURAL.³     Y    ³
³                 ³          ³           ³        ³         ³  VIVIENDA  ³Y SERV. MED.³ CIONES ³   ENSEÑANZA   ³ SERVICIOS³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  ABANCAY            100,00      58,84      8,54      12,54      4,77        1,19        3,27         4,70         6,16
  AREQUIPA           100,00      53,52      7,51       9,74      3,77        2,46       10,97         6,53         5,50
  CAJAMARCA          100,00      50,79      9,14      13,10      5,54        3,36        6,93         5,01         6,12
  CHICLAYO           100,00      50,21      7,34      13,66      4,76        2,49        9,35         5,55         6,63
  CHIMBOTE           100,00      54,66      7,15      10,93      4,35        2,14        8,86         5,27         6,64
  CUSCO              100,00      56,64      7,31      12,00      3,95        1,64        9,47         4,41         4,58
  HUANCAYO           100,00      52,79      7,59      13,54      4,07        2,27        8,87         5,14         5,73
  IQUITOS            100,00      57,54      5,90       9,31      5,02        1,89       10,25         4,32         5,78
  PIURA              100,00      50,26      7,59      13,19      4,51        2,40        9,63         6,17         6,25
  PUNO               100,00      55,53      7,69      11,07      3,77        1,40        9,07         4,96         6,51
  TACNA              100,00      58,37      6,94       9,53      4,04        1,06       10,33         4,16         5,57
  TRUJILLO           100,00      51,31      6,50      10,98      4,63        2,79       12,64         6,07         5,09
  HUANUCO            100,00      61,70      6,19      14,70      4,09        0,80        4,97         3,05         4,50
  HUARAZ             100,00      63,75      6,70      11,65      3,98        2,12        4,09         3,46         4,25
  ICA                100,00      54,78      8,91      10,89      5,04        2,41        7,53         3,86         6,58
  PTO. MALDONADO     100,00      60,62      6,11      12,77      5,03        1,13        7,22         1,68         5,44
  PUCALLPA           100,00      60,68      4,64      13,91      4,76        0,93        7,90         2,27         4,91
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nota: Las ciudades de Hu nuco, Huaraz, Ica, Pto. Maldonado, Pucallpa, tienen como per¡odo base  1991 = 100,0.
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Direcci¢n T‚cnica de Indicadores Econ¢micos.