|
|
|
19.19 PERU: VARIACION PORCENTUAL MENSUAL DEL INDICE DE PRECIOS
PROMEDIO MENSUAL AL POR MAYOR A NIVEL NACIONAL, 1977 - 97
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ A¥O ³ ENE ³ FEB ³ MAR ³ ABR ³ MAY ³ JUN ³ JUL ³ AGO ³ SET ³ OCT ³ NOV ³ DIC ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
1977 4,7 3,2 3,6 0,9 1,5 5,8 3,6 3,0 2,5 1,6 2,5 3,6
1978 9,1 6,1 2,9 3,5 12,9 8,4 4,4 3,6 4,8 5,5 5,9 2,4
1979 5,2 4,4 4,6 3,4 3,2 2,6 6,3 4,6 4,2 2,9 4,3 3,2
1980 3,9 3,7 3,1 2,7 3,0 2,5 2,1 4,7 5,0 5,1 3,7 3,8
1981 10,1 5,9 3,8 4,1 4,8 2,2 2,5 4,4 2,4 4,8 3,9 3,3
1982 3,4 3,5 4,4 3,0 4,2 4,1 4,0 4,0 3,9 6,5 3,6 6,1
1983 7,9 7,1 6,8 9,1 7,1 8,2 9,5 9,6 8,6 6,1 4,0 5,6
1984 6,5 7,3 6,3 6,3 6,6 8,8 8,1 6,7 4,2 4,9 6,1 7,6
1985 14,0 9,8 11,6 9,0 14,3 11,8 11,6 11,7 2,7 1,7 2,7 2,6
1986 2,5 4,4 3,0 1,6 1,9 2,0 3,8 1,2 3,1 4,7 1,8 2,1
1987 3,9 4,2 3,5 5,0 4,3 2,3 4,6 4,1 4,5 5,0 7,6 6,9
1988 9,4 12,7 23,3 19,5 5,7 4,0 21,6 23,3 180,4 28,1 20,9 52,2
1989 79,8 23,5 14,7 25,5 30,5 21,6 15,4 20,9 33,0 24,5 28,5 34,0
1990 21,2 18,3 26,7 37,3 37,6 50,3 76,2 333,8 35,1 5,9 4,9 12,2
1991 13,6 5,0 2,9 2,9 10,5 8,6 5,1 4,1 2,4 4,9 6,5 3,2
1992 1,9 1,3 3,5 2,5 5,3 2,5 3,0 4,0 3,1 7,3 4,6 2,7
1993 2,9 2,6 3,6 4,1 3,3 1,9 1,7 2,2 2,5 2,0 1,6 1,1
1994 0,5 0,4 1,0 1,0 0,3 0,6 1,0 2,8 1,6 0,1 0,4 0,3
1995 1,2 1,3 1,1 1,0 0,6 0,4 0,1 0,7 0,5 0,6 0,7 0,3
1996 1,1 1,4 0,6 0,5 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 1,2 1,0 0,5
1997 0,4 0,0 0,2 0,3 1,0 0,7 0,3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Direcci¢n T‚cnica de Indicadores Econ¢micos.
|
|