2.6   PERU: POBLACION TOTAL, DISTRIBUCION PORCENTUAL Y TASA
      DE CRECIMIENTO, SEGUN DEPARTAMENTO
      (CENSOS NACIONALES: 1940, 1961, 1972, 1981 Y 1993)
                  
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿         
³                ³                                    POBLACION   TOTAL                                               ³      TASA  DE  CRECIMIENTO        ³
³                ³                                                                                                    ³         (PROMEDIO ANUAL)          ³
³ DEPARTAMENTO   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                ³      1940       ³      1961         ³        1972        ³       1981         ³       1993         ³   1940- ³  1961-³  1972- ³  1981- ³
³                ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´    61   ³   72  ³   81   ³   93   ³
³                ³  HAB.    ³  %   ³  HAB.    ³  %     ³   HAB.     ³  %    ³   HAB.     ³  %    ³   HAB.     ³  %    ³         ³       ³        ³        ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ          

 T O T A L           7023111 100,0    10420357  100,0       14121564  100,0     17762231   100,0     22639443   100,0     1,9      2,8     2,6      2,0

 AMAZONAS              89560   1,3      129003    1,2         212959    1,5       268121     1,5       354171     1,6     1,7      4,7     2,6      2,3
 ANCASH               469060   6,7      609330    5,8         761441    5,4       862380     4,9       983546     4,3     1,2      2,1     1,4      1,1
 APURIMAC             280213   4,0      303648    2,9         321104    2,3       342964     1,9       396098     1,7     0,4      0,5     0,7      1,2
 AREQUIPA             270996   3,9      407163    3,9         561338    4,0       738482     4,2       939062     4,1     2,0      3,0     3,1      2,0
 AYACUCHO             414208   5,9      430289    4,1         479445    3,4       523821     2,9       512438     2,3     0,2      1,0     1,0     -0,2
 CAJAMARCA            555197   7,9      770165    7,4         940004    6,7      1063474     6,0      1297835     5,7     1,6      1,8     1,4      1,7
 CALLAO 1/             84438   1,2      219420    2,1         332228    2,4       454313     2,6       647565     2,9     4,6      3,9     3,5      3,0
 CUSCO                565458   8,1      648168    6,2         751460    5,3       874463     4,9      1066495     4,7     0,7      1,4     1,7      1,7
 HUANCAVELICA         265557   3,8      315730    3,0         346892    2,5       361548     2,0       400376     1,8     0,8      0,9     0,5      0,9
 HUANUCO              271764   3,9      349049    3,3         426628    3,0       498532     2,8       678041     3,0     1,2      1,9     1,7      2,6
 ICA                  144547   2,1      261126    2,5         373338    2,6       446902     2,5       578766     2,6     2,8      3,3     2,0      2,2
 JUNIN                381343   5,4      546662    5,2         720457    5,1       896962     5,0      1092993     4,8     1,7      2,6     2,4      1,7
 LA LIBERTAD          416715   5,9      625539    6,0         825380    5,8      1011631     5,7      1287383     5,7     1,9      2,6     2,3      2,0
 LAMBAYEQUE           199660   2,8      353657    3,4         533266    3,8       708820     4,0       950842     4,2     2,8      3,8     3,2      2,5
 LIMA                 849171  12,1     2093435   20,1        3594787   25,5      4993032    28,1      6478957    28,6     4,4      5,1     3,7      2,2
 LORETO               294317   4,2      321117    3,1         409772    2,9       516371     2,9       736161     3,3     0,4      2,3     2,6      3,0
 MADRE DE DIOS         25212   0,4       25269    0,2          25154    0,2        35788     0,2        69854     0,3     0,0      0,0     3,9      5,7
 MOQUEGUA              35709   0,5       53260    0,5          78012    0,6       103283     0,6       130192     0,6     1,9      3,6     3,1      1,9
 PASCO                120192   1,7      152747    1,5         183954    1,3       229701     1,3       239191     1,1     1,1      1,7     2,5      0,3
 PIURA                431487   6,1      692414    6,6         888006    6,3      1155682     6,5      1409262     6,2     2,3      2,3     2,9      1,7
 PUNO                 646385   9,2      727309    7,0         813172    5,8       910377     5,1      1103689     4,9     0,6      1,0     1,2      1,6
 SAN MARTIN           120913   1,7      170456    1,6         233865    1,7       331692     1,9       572352     2,5     1,6      2,9     3,9      4,7
 TACNA                 37512   0,5       67800    0,7          99524    0,7       147693     0,8       223768     1,0     2,8      3,6     4,4      3,5
 TUMBES                26473   0,4       57378    0,6          79348    0,6       108064     0,6       158582     0,7     3,7      3,0     3,5      3,2
 UCAYALI               27024   0,4       90223    0,9         130030    0,9       178135     1,0       331824     1,5     5,9      3,4     3,5      5,3
 LIMA
 METROPOLITANA        661508   9,4     1901927   18,3        3418453   24,2      4835793    27,2      6434323    28,4     5,1      5,5     3,9      2,4

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ               
Nota: Lima Metropolitana: Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao (DS Nø011-72-PM, del 25-abril-1972).
1/ Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abril de 1857)
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.
        -Direcci¢n Nacional de Censos y Encuestas
        -Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales.