|
2.18 PERU: POBLACION TOTAL PROYECTADA AL 30 DE JUNIO, POR GRUPO
QUINQUENAL DE EDAD, SEGUN DEPARTAMENTO: 1996
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ GRUPO QUINQUENAL DE EDAD ³
³ DEPARTAMENTO ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ TOTAL ³ 0-4 ³ 5-9 ³ 10-14 ³ 15-19 ³ 20-24 ³ 25-29 ³ 30-34 ³ 35-39 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 23946779 2902175 2844440 2736024 2612306 2330368 2016409 1741704 1451729
AMAZONAS 376289 58979 56012 49719 40388 32838 28129 24187 19229
ANCASH 1024581 130953 127514 122681 110928 91098 76591 68868 57797
APURIMAC 409506 62934 64946 56422 41601 30580 25204 22387 19540
AREQUIPA 999026 101499 101075 105260 109585 103466 91719 79515 65834
AYACUCHO 517772 76987 76726 68214 53870 41172 34319 29812 24743
CAJAMARCA 1343501 198612 194132 179020 153435 121691 94714 79939 65882
CALLAO 1/ 699585 64341 64802 66817 73835 75798 69362 59167 49787
CUSCO 1103536 150383 150545 139054 117688 95970 82137 72910 62195
HUANCAVELICA 413772 71710 66421 55078 40714 30586 26127 23123 19156
HUANUCO 717673 111224 101445 93275 81035 66626 52957 43636 36234
ICA 607630 66393 66113 68161 67658 59689 51560 45383 38598
JUNIN 1133183 145973 147267 140929 127234 105051 86300 75281 64691
LA LIBERTAD 1365735 161797 157579 156689 151657 132165 113026 99456 82898
LAMBAYEQUE 1008505 115701 115894 118472 117169 101160 82464 72198 63126
LIMA 6931587 666861 663518 666329 742806 740519 671556 573318 470815
LORETO 798646 127689 115075 104555 90952 74705 59884 49721 42364
MADRE DE DIOS 74129 10418 10193 7997 7072 7997 7939 6458 4893
MOQUEGUA 137735 13091 14435 14520 14558 13620 12457 11338 9562
PASCO 243671 33979 34141 31022 26803 22796 19693 16725 13036
PIURA 1467538 194438 190591 184162 164114 134403 109361 98678 88253
PUNO 1143354 154749 146613 140125 124343 103672 85073 72936 61348
SAN MARTIN 643233 84767 85686 77011 66717 62443 62091 53260 40673
TACNA 246076 24333 24361 25678 28382 27637 25119 21954 17373
TUMBES 173604 20236 19928 20036 20567 19437 16253 13675 11311
UCAYALI 366912 54128 49428 44798 39195 35249 32374 27779 22391
LIMA METROPO-
LITANA 6913682 662248 659495 664478 740632 740408 670332 572726 471965
Contin£a...
Conclusi¢n.
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ GRUPO QUINQUENAL DE EDAD ³
³ DEPARTAMENTO ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ 40-44 ³ 45-49 ³ 50-54 ³ 55-59 ³ 60-64 ³ 65-69 ³ 70-74 ³ 75-79 ³ 80 Y MAS ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
DEPARTAMENTO
TOTAL 1214036 988597 805995 679563 559349 423247 296210 191128 153499
AMAZONAS 15448 12263 10301 9102 7513 5152 3324 2044 1661
ANCASH 48412 41391 35939 32341 27662 20904 14482 9240 7780
APURIMAC 16946 14986 13120 11370 9704 7726 5404 3461 3175
AREQUIPA 55285 45155 36152 30407 25070 19060 13462 8875 7607
AYACUCHO 21124 18585 16436 14999 13221 10816 7699 4814 4235
CAJAMARCA 55026 45651 38854 33666 28273 21570 15046 9596 8394
CALLAO 1/ 42115 33765 26612 21773 17594 13527 9697 6322 4271
CUSCO 52388 42827 35296 30644 25405 18793 12731 7892 6678
HUANCAVELICA 16161 14657 12363 10690 9106 7180 4970 3097 2633
HUANUCO 30185 24464 20174 17552 14269 10536 7051 4180 2830
ICA 32819 27029 21720 18572 15230 11228 7865 5178 4434
JUNIN 54676 44201 36039 31374 26198 19324 13324 8535 6786
LA LIBERTAD 69502 56934 46628 40258 33578 25115 17507 11364 9582
LAMBAYEQUE 53488 42115 33404 27762 22651 16861 11782 7761 6497
LIMA 396061 326186 265471 219222 179209 137212 98041 64954 49509
LORETO 35005 27763 21687 16325 12266 8944 5939 3502 2270
MADRE DE DIOS 3658 2400 1681 1244 876 602 375 210 116
MOQUEGUA 7993 6527 5319 4372 3458 2570 1804 1165 946
PASCO 10676 8842 7350 6122 4808 3217 2127 1285 1049
PIURA 73709 56117 44402 37892 31285 23738 16631 10703 9061
PUNO 51941 44601 38106 32908 28070 22800 16375 10472 9222
SAN MARTIN 30949 22170 16543 13677 10717 7216 4604 2774 1935
TACNA 13793 10721 8173 6146 4604 3186 2133 1383 1100
TUMBES 9051 6271 4624 3797 3024 2190 1456 918 830
UCAYALI 17625 12976 9601 7348 5558 3780 2381 1403 898
LIMA METROPO-
LITANA 396645 326311 264632 218058 178200 136644 97609 64624 48675
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abril de 1857).
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA-Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales.
|