2.22   PERU: POBLACION TOTAL POR SEXO, AREA DE RESIDENCIA E INDICE
       DE MASCULINIDAD, SEGUN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, 1997
       (PROYECCION AL 30 DE JUNIO)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿     
³                  ³                                    POBLACION CENSADA                                       ³  
³    GRUPOS        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  
³ QUINQUENALES     ³            ³                         ³   INDICE   ³         AREA DE         ³  PORCENTAJE  ³
³      DE          ³   TOTAL    ³          SEXO           ³     DE     ³       RESIDENCIA        ³      DE      ³
³     EDAD         ³            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   MASCULI- ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  POBLACION   ³
³                  ³            ³   HOMBRES  ³   MUJERES  ³    NIDAD   ³   URBANA   ³   RURAL    ³    URBANA    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ         

    T O T A L         24371043     12093668      12277375       98,5      17484470     6886573         71,7

      0 - 4            2901446      1476219       1425227      103,6       1850329     1051117         63,8
      5 - 9            2849151      1445784       1403367      103,0       1870590      978561         65,7
     10 - 14           2759117      1398211       1360906      102,7       1888188      870929         68,4
     15 - 19           2635678      1330807       1304871      102,0       1929403      706275         73,2
     20 - 24           2388345      1194116       1194229      100,0       1814506      573839         76,0
     25 - 29           2067057      1015763       1051294       96,6       1581303      485754         76,5
     30 - 34           1786063       866345        919718       94,2       1375234      410829         77,0
     35 - 39           1502468       726121        776347       93,5       1162471      339997         77,4
     40 - 44           1251273       608044        643229       94,5        965186      286087         77,1
     45 - 49           1025851       502298        523553       95,9        772956      252895         75,3
     50 - 54            831213       407781        423432       96,3        609899      221314         73,4
     55 - 59            693709       338621        355088       95,4        496158      197551         71,5
     60 - 64            574168       277477        296691       93,5        402568      171600         70,1
    65 Y MAS           1105504       506081        599423       84,4        765679      339825         69,3

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                  
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.
        -Direcci¢n Nacional de Censos y Encuestas
        -Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales.