|
2.23 PERU: POBLACION TOTAL POR SEXO, AREA DE RESIDENCIA E INDICE
DE MASCULINIDAD, SEGUN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, 2000
(PROYECCION AL 30 DE JUNIO)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ POBLACION CENSADA ³
³ GRUPOS ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ QUINQUENALES ³ ³ ³ INDICE ³ AREA DE ³ PORCENTAJE ³
³ DE ³ TOTAL ³ SEXO ³ DE ³ RESIDENCIA ³ DE ³
³ EDAD ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ MASCULI- ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ POBLACION ³
³ ³ ³ HOMBRES ³ MUJERES ³ NIDAD ³ URBANA ³ RURAL ³ URBANA ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
T O T A L 25661690 12726385 12935305 98,4 18555234 7106456 72,3
0 - 4 2896261 1474847 1421414 103,8 1867998 1028263 64,5
5 - 9 2853483 1448748 1404735 103,1 1873465 980018 65,7
10 - 14 2817513 1428098 1389415 102,8 1929570 887943 68,5
15 - 19 2693418 1361582 1331836 102,2 1936239 757179 71,9
20 - 24 2546965 1278541 1268424 100,8 1944802 602163 76,4
25 - 29 2229723 1102921 1126802 97,9 1715789 513934 77,0
30 - 34 1925867 936369 989498 94,6 1490343 435524 77,4
35 - 39 1659350 800053 859297 93,1 1289061 370289 77,7
40 - 44 1373232 662443 710789 93,2 1071702 301530 78,0
45 - 49 1144434 556157 588277 94,5 883521 260913 77,2
50 - 54 920291 449282 471009 95,4 690892 229399 75,1
55 - 59 744684 362450 382234 94,8 546031 198653 73,3
60 - 64 618447 298268 320179 93,2 442559 175888 71,6
65 Y MAS 1238022 566626 671396 84,4 873262 364760 70,5
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.
-Direcci¢n Nacional de Censos y Encuestas
-Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales.
|